Platzhalter · KI-IllustrationBig Apple, Great Yarmouth Pleasure Beach
Great Yarmouth Pleasure Beach
Great Yarmouth · Großbritannien
Die grössten
Nach Land
Nach Region
17 Anlagen
Jahrgang · 1998
17 Anlagen des Verzeichnisses haben 1998 eröffnet, verteilt auf 8 Länder und 17 Parks. Im Verzeichnis liegt das über dem Durchschnitt der 1990er-Jahre (9 Eröffnungen pro erfasstem Jahr).
Nach Höhe
Nach Speed
1–9 von 17 Anlagen
Platzhalter · KI-IllustrationGreat Yarmouth Pleasure Beach
Great Yarmouth · Großbritannien
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationErlebnispark Schloss Thurn
Heroldsbach · Deutschland
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationTier- und Freizeitpark Thüle
Friesoythe-Thüle · Deutschland
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Big Apple, Great Yarmouth Pleasure BeachGreat Yarmouth | Great Yarmouth Pleasure BeachPinfari | Family | — | — | 0 | 1998 | Details Big Apple, Great Yarmouth Pleasure Beach |
| 02 | Blue Tornado, GardalandCastelnuovo del Garda | GardalandVekoma | Inverted | 33,3 m | 80 km/h | 5 | 1998 | Details Blue Tornado, Gardaland |
| 03 | Erlebnispark Schloss ThurnZierer | Family | 8,8 m | 39 km/h | 0 | 1998 | Details Dinolino's VR-Ride, Erlebnispark Schloss Thurn | |
| 04 | Wiener PraterReverchon | Thrill | 13 m | 46,8 km/h | 0 | 1998 | Details Dizzy Mouse, Wiener Prater | |
| 05 | Drachen-Achterbahn, Tier- und Freizeitpark ThüleFriesoythe-Thüle | Tier- und Freizeitpark ThüleZierer | Family | 9 m | 39 km/h | 0 | 1998 | Details Drachen-Achterbahn, Tier- und Freizeitpark Thüle |
| 06 | Dragon, Legoland WindsorWindsor | Legoland WindsorWGH Transportation | Family | — | — | 0 | 1998 | Details Dragon, Legoland Windsor |
| 07 | Erlebnispark TripsdrillGerstlauer | Thrill | 16 m | — | 0 | 1998 | Details G'sengte Sau, Erlebnispark Tripsdrill | |
| 08 | Gletscherblitz, Steinwasen ParkOberried | Steinwasen ParkMack Rides | Family | — | 45,1 km/h | 0 | 1998 | Details Gletscherblitz, Steinwasen Park |
| 09 | MirabilandiaL&T Systems | Thrill | 14,5 m | — | 0 | 1998 | Details Gold Digger, Mirabilandia |
1–9 von 17 Anlagen
Weiter im Bestand