36m1989
- Höhe
- 36 m
- Speed
- 90 km/h
- Länge
- 1.200 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
34 Anlagen
Bauart · Wooden
Eine Holzachterbahn läuft auf einer Holzkonstruktion, meist mit Stahlschienen darauf. Sie fährt kantiger und lauter als eine Stahlbahn und verändert ihr Fahrverhalten mit dem Wetter und dem Alter des Bauwerks.
Nach Höhe
Nach Speed
1–9 von 34 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anaconda, Walygator Grand EstMaizières-les-Metz | Walygator Grand Est | Wooden | 36 m | 90 km/h | 0 | 1989 | Details Anaconda, Walygator Grand Est |
| 02 | Wiener Prater | Wooden | — | — | 0 | 1948 | Details Auto BergBahn, Wiener Prater | |
| 03 | Balder, LisebergGothenburg | LisebergIntamin | Wooden | 36 m | 90 km/h | 0 | 2003 | Details Balder, Liseberg |
| 04 | Bandit, Movie Park GermanyBottrop | Movie Park GermanyRCCA | Wooden | 27,8 m | 80 km/h | 0 | 1999 | Details Bandit, Movie Park Germany |
| 05 | Blue Flyer, Pleasure Beach ResortBlackpool | Pleasure Beach Resort | Wooden | — | — | 0 | 1934 | Details Blue Flyer, Pleasure Beach Resort |
| 06 | Coaster Express, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridRoller Coaster Corporation of America | Wooden | 36,6 m | 95 km/h | 0 | 2002 | Details Coaster Express, Parque Warner Madrid |
| 07 | Heide Park ResortIntamin | Wooden | 50 m | 110 km/h | 0 | 2001 | Details Colossos – Kampf der Giganten, Heide Park Resort | |
| 08 | Cú Chulainn Coaster, Emerald ParkAshbourne | Emerald ParkGravitykraft Corporation | Wooden | 32 m | 90,1 km/h | 0 | 2015 | Details Cú Chulainn Coaster, Emerald Park |
| 09 | El Toro, Freizeitpark PlohnLengenfeld | Freizeitpark PlohnGreat Coasters International | Wooden | 24,5 m | 73,4 km/h | 0 | 2009 | Details El Toro, Freizeitpark Plohn |
1–9 von 34 Anlagen
Weiter im Bestand