14,5m1998
- Höhe
- 14,5 m
- Länge
- 360,7 m
- Eröffnet
- 1998
Die grössten
Nach Land
Nach Region
8 Anlagen
Hersteller · L&T Systems
Nach Höhe
Nach Speed
1–8 von 8 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MirabilandiaL&T Systems | Thrill | 14,5 m | — | 0 | 1998 | Details Gold Digger, Mirabilandia | |
| 02 | Joyride, PowerParkKauhava | PowerParkL&T Systems | Thrill | 16 m | — | 0 | 2003 | Details Joyride, PowerPark |
| 03 | Montanha Mágica, MagiklandPenafiel | MagiklandL&T Systems | Family | — | — | 0 | — | Details Montanha Mágica, Magikland |
| 04 | MirabilandiaL&T Systems | Family | 6 m | 34,3 km/h | 0 | 2005 | Details PAW Patrol To The Rescue, Mirabilandia | |
| 05 | Project 1, Cavallino MattoCastagneto Carducci | Cavallino MattoL&T Systems | Thrill | 16 m | — | 0 | 2006 | Details Project 1, Cavallino Matto |
| 06 | Parc du BocasseL&T Systems | Family | 6 m | 34,3 km/h | 0 | 2006 | Details Speedy Gonzales, Parc du Bocasse | |
| 07 | Speedy Mouse, Cavallino MattoCastagneto Carducci | Cavallino MattoL&T Systems | Family | 6 m | 34,3 km/h | 0 | 2026 | Details Speedy Mouse, Cavallino Matto |
| 08 | Wild Mine, Cavallino MattoCastagneto Carducci | Cavallino MattoL&T Systems | Thrill | — | — | 0 | 1997 | Details Wild Mine, Cavallino Matto |
Weiter im Bestand