49m2006
- Höhe
- 49 m
- Speed
- 104,9 km/h
- Inversionen
- 2×
Die grössten
Nach Land
Nach Region
77 Anlagen
Bauart · Extreme
Extreme Coaster sind die Anlagen mit den höchsten Kräften, Geschwindigkeiten oder Höhen im Bestand.
Nach Höhe
Nach Speed
1–9 von 77 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Parque de Atracciones de MadridMaurer Rides | Extreme | 49 m | 104,9 km/h | 2 | 2006 | Details Abismo, Parque de Atracciones de Madrid | |
| 02 | Alpina Blitz, NiglolandDolancourt | NiglolandMack Rides | Extreme | 33 m | 83 km/h | 0 | 2014 | Details Alpina Blitz, Nigloland |
| 03 | Cinecittà WorldIntamin | Extreme | 33 m | 85 km/h | 10 | 2014 | Details Altair, Cinecittà World | |
| 04 | Balagos, Avonturenpark HellendoornHellendoorn | Avonturenpark HellendoornVekoma | Extreme | 25 m | 70 km/h | 2 | 1990 | Details Balagos, Avonturenpark Hellendoorn |
| 05 | Baron 1898, EftelingKaatsheuvel | EftelingBolliger & Mabillard | Extreme | 30 m | 90 km/h | 2 | 2015 | Details Baron 1898, Efteling |
| 06 | Big Blue, DalmalandBiograd na Moru | DalmalandSchwarzkopf | Extreme | 18,3 m | 66 km/h | 1 | 2017 | Details Big Blue, Dalmaland |
| 07 | Heide Park ResortVekoma | Extreme | 30 m | 63 km/h | 4 | 1983 | Details Big Loop, Heide Park Resort | |
| 08 | Big One, Pleasure Beach ResortBlackpool | Pleasure Beach ResortArrow Dynamics | Extreme | 64,9 m | 119,1 km/h | 0 | 1994 | Details Big One, Pleasure Beach Resort |
| 09 | Bellewaerde ParkVekoma | Extreme | 35,5 m | 75,6 km/h | 3 | 1984 | Details Boomerang, Bellewaerde Park |
1–9 von 77 Anlagen
Weiter im Bestand