13m2008
- Höhe
- 13 m
- Speed
- 46,8 km/h
- Länge
- 420 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
7 Anlagen
Hersteller · Reverchon
Nach Höhe
Nach Speed
1–7 von 7 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bukkerittet, KongeparkenÅlgård | KongeparkenReverchon | Thrill | 13 m | 46,8 km/h | 0 | 2008 | Details Bukkerittet, Kongeparken |
| 02 | Wiener PraterReverchon | Thrill | 13 m | 46,8 km/h | 0 | 1998 | Details Dizzy Mouse, Wiener Prater | |
| 03 | Fårup SommerlandReverchon | Thrill | 13 m | 46,8 km/h | 0 | 2001 | Details Flagermusen, Fårup Sommerland | |
| 04 | Pierre de Tonnerre, Parc du Petit PrinceUngersheim | Parc du Petit PrinceReverchon | Family | — | — | 0 | 2019 | Details Pierre de Tonnerre, Parc du Petit Prince |
| 05 | RidderStrijd, Avonturenpark HellendoornHellendoorn | Avonturenpark HellendoornReverchon | Thrill | 13 m | 46,8 km/h | 0 | 2024 | Details RidderStrijd, Avonturenpark Hellendoorn |
| 06 | Jardin d'AcclimatationReverchon | Thrill | 7 m | 29,9 km/h | 0 | 2002 | Details Souris Mécaniques, Jardin d'Acclimatation | |
| 07 | Tigre de Sibérie, Le PalDompierre Sur Besbre | Le PalReverchon | Family | 13 m | 40,1 km/h | 0 | 1990 | Details Tigre de Sibérie, Le Pal |
Weiter im Bestand