30m2015
- Höhe
- 30 m
- Speed
- 90 km/h
- Inversionen
- 2×
Die grössten
Nach Land
Nach Region
25 Anlagen
Hersteller · Bolliger & Mabillard
Nach Höhe
Nach Speed
1–9 von 25 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Baron 1898, EftelingKaatsheuvel | EftelingBolliger & Mabillard | Extreme | 30 m | 90 km/h | 2 | 2015 | Details Baron 1898, Efteling |
| 02 | PhantasialandBolliger & Mabillard | Inverted | 26 m | 80 km/h | 4 | 2006 | Details Black Mamba, Phantasialand | |
| 03 | Dæmonen, Tivoli GardensKopenhagen | Tivoli GardensBolliger & Mabillard | Extreme | 28 m | 77,2 km/h | 3 | 2004 | Details Dæmonen, Tivoli Gardens |
| 04 | PortAventura ParkBolliger & Mabillard | Extreme | 45,1 m | 104,6 km/h | 8 | 1995 | Details Dragon Khan, PortAventura Park | |
| 05 | Fēnix, ToverlandSevenum | ToverlandBolliger & Mabillard | Wing | 40 m | 95 km/h | 3 | 2018 | Details Fēnix, Toverland |
| 06 | Heide Park ResortBolliger & Mabillard | Wing | 40 m | 100 km/h | 5 | 2014 | Details Flug der Dämonen, Heide Park Resort | |
| 07 | Alton TowersBolliger & Mabillard | Flying | 20 m | 75 km/h | 2 | 2002 | Details Galactica, Alton Towers | |
| 08 | Katun, MirabilandiaSavio | MirabilandiaBolliger & Mabillard | Inverted | 50 m | 104 km/h | 6 | 2000 | Details Katun, Mirabilandia |
| 09 | Krake, Heide Park ResortSoltau | Heide Park ResortBolliger & Mabillard | Extreme | 41 m | 103 km/h | 1 | 2011 | Details Krake, Heide Park Resort |
1–9 von 25 Anlagen
Weiter im Bestand