15,5m2011
- Höhe
- 15,5 m
- Speed
- 61,2 km/h
- Länge
- 470,6 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
34 Anlagen
Bauart · Wooden
Eine Holzachterbahn läuft auf einer Holzkonstruktion, meist mit Stahlschienen darauf. Sie fährt kantiger und lauter als eine Stahlbahn und verändert ihr Fahrverhalten mit dem Wetter und dem Alter des Bauwerks.
28–34 von 34 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Twister, Gröna LundStockholm | Gröna LundGravitykraft Corporation | Wooden | 15,5 m | 61,2 km/h | 0 | 2011 | Details Twister, Gröna Lund |
| 29 | Vuoristorata, LinnanmäkiHelsinki | Linnanmäki | Wooden | 22,9 m | 60 km/h | 0 | 1951 | Details Vuoristorata, Linnanmäki |
| 30 | Alton TowersGreat Coasters International | Wooden | — | 70,2 km/h | 0 | 2018 | Details Wicker Man, Alton Towers | |
| 31 | Wild Buffalo, La Mer de SableErmenonville | La Mer de SableGreat Coasters International | Wooden | 20 m | 70 km/h | 0 | 2025 | Details Wild Buffalo, La Mer de Sable |
| 32 | Wildfire, KolmårdenNorrköping | KolmårdenRocky Mountain Construction | Wooden | 56 m | 115,1 km/h | 3 | 2016 | Details Wildfire, Kolmården |
| 33 | Europa-ParkGreat Coasters International | Wooden | 40 m | 100 km/h | 0 | 2012 | Details Wodan Timbur Coaster, Europa-Park | |
| 34 | Wood Express, Parc Saint PaulSaint-Paul | Parc Saint PaulGravitykraft Corporation | Wooden | 15,2 m | 61,5 km/h | 0 | 2018 | Details Wood Express, Parc Saint Paul |
28–34 von 34 Anlagen