Platzhalter · KI-Illustration18,6m1933
- Höhe
- 18,6 m
- Speed
- 56,3 km/h
- Länge
- 698,9 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
36 Anlagen
Bauart · Wooden
Eine Holzachterbahn läuft auf einer Holzkonstruktion, meist mit Stahlschienen darauf. Sie fährt kantiger und lauter als eine Stahlbahn und verändert ihr Fahrverhalten mit dem Wetter und dem Alter des Bauwerks.
19–27 von 36 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationGreat Yarmouth Pleasure Beach
Great Yarmouth · Großbritannien
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Pleasure Beach Resort | Wooden | 18,6 m | 56,3 km/h | 0 | 1933 | Details Nickelodeon Streak, Pleasure Beach Resort | |
| 20 | Roller Coaster, Great Yarmouth Pleasure BeachGreat Yarmouth | Great Yarmouth Pleasure Beach | Wooden | 21,3 m | 72,4 km/h | 0 | 1932 | Details Roller Coaster, Great Yarmouth Pleasure Beach |
| 21 | Rutschebanen, BakkenKlampenborg | Bakken | Wooden | 22 m | 55 km/h | 0 | 1932 | Details Rutschebanen, Bakken |
| 22 | Rutschebanen, Tivoli GardensKopenhagen | Tivoli GardensL.A. Thompson Scenic Railway Company | Wooden | 12 m | 60 km/h | 0 | 1914 | Details Rutschebanen, Tivoli Gardens |
| 23 | PortAventura ParkCustom Coasters International, Inc. | Wooden | 25,6 m | 74 km/h | 0 | 1997 | Details Stampida, PortAventura Park | |
| 24 | Thunderbird, PowerParkKauhava | PowerParkGreat Coasters International | Wooden | 25 m | 77,2 km/h | 0 | 2006 | Details Thunderbird, PowerPark |
| 25 | Thundercoaster, TusenFrydVinterbro | TusenFrydVekoma | Wooden | — | 93 km/h | 0 | 2001 | Details Thundercoaster, TusenFryd |
| 26 | Timber, Walibi Rhône-AlpesLes Avenières | Walibi Rhône-AlpesGravitykraft Corporation | Wooden | 17 m | 64,4 km/h | 0 | 2016 | Details Timber, Walibi Rhône-Alpes |
| 27 | PortAventura ParkCustom Coasters International, Inc. | Wooden | 13,4 m | 48,3 km/h | 0 | 1997 | Details Tomahawk, PortAventura Park |
19–27 von 36 Anlagen