22m1932
- Höhe
- 22 m
- Speed
- 55 km/h
- Länge
- 852 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
34 Anlagen
Bauart · Wooden
Eine Holzachterbahn läuft auf einer Holzkonstruktion, meist mit Stahlschienen darauf. Sie fährt kantiger und lauter als eine Stahlbahn und verändert ihr Fahrverhalten mit dem Wetter und dem Alter des Bauwerks.
19–27 von 34 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Rutschebanen, BakkenKlampenborg | Bakken | Wooden | 22 m | 55 km/h | 0 | 1932 | Details Rutschebanen, Bakken |
| 20 | Rutschebanen, Tivoli GardensKopenhagen | Tivoli GardensL.A. Thompson Scenic Railway Company | Wooden | 12 m | 60 km/h | 0 | 1914 | Details Rutschebanen, Tivoli Gardens |
| 21 | PortAventura ParkCustom Coasters International, Inc. | Wooden | 25,6 m | 74 km/h | 0 | 1997 | Details Stampida, PortAventura Park | |
| 22 | Thunderbird, PowerParkKauhava | PowerParkGreat Coasters International | Wooden | 25 m | 77,2 km/h | 0 | 2006 | Details Thunderbird, PowerPark |
| 23 | Thundercoaster, TusenFrydVinterbro | TusenFrydVekoma | Wooden | — | 93 km/h | 0 | 2001 | Details Thundercoaster, TusenFryd |
| 24 | Timber, Walibi Rhône-AlpesLes Avenières | Walibi Rhône-AlpesGravitykraft Corporation | Wooden | 17 m | 64,4 km/h | 0 | 2016 | Details Timber, Walibi Rhône-Alpes |
| 25 | PortAventura ParkCustom Coasters International, Inc. | Wooden | 13,4 m | 48,3 km/h | 0 | 1997 | Details Tomahawk, PortAventura Park | |
| 26 | Parc AstérixCustom Coasters International, Inc. | Wooden | 29,9 m | 83,7 km/h | 0 | 1997 | Details Tonnerre 2 Zeus, Parc Astérix | |
| 27 | Troy, ToverlandSevenum | ToverlandGreat Coasters International | Wooden | 31,9 m | 86,9 km/h | 0 | 2007 | Details Troy, Toverland |
19–27 von 34 Anlagen