20m2004
- Höhe
- 20 m
- Speed
- 75 km/h
- Länge
- 622 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
34 Anlagen
Bauart · Wooden
Eine Holzachterbahn läuft auf einer Holzkonstruktion, meist mit Stahlschienen darauf. Sie fährt kantiger und lauter als eine Stahlbahn und verändert ihr Fahrverhalten mit dem Wetter und dem Alter des Bauwerks.
10–18 von 34 Anlagen
Great Yarmouth Pleasure Beach
Great Yarmouth · Großbritannien
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Falken, Fårup SommerlandBlokhus | Fårup SommerlandS&S Worldwide | Wooden | 20 m | 75 km/h | 0 | 2004 | Details Falken, Fårup Sommerland |
| 11 | Pleasure Beach Resort | Wooden | 18,9 m | 64,4 km/h | 0 | 1935 | Details Grand National, Pleasure Beach Resort | |
| 12 | Heidi The Ride, Plopsaland BelgiumAdinkerke-De Panne | Plopsaland BelgiumGreat Coasters International | Wooden | 22 m | 71,3 km/h | 0 | 2017 | Details Heidi The Ride, Plopsaland Belgium |
| 13 | Wiener Prater | Wooden | 15 m | 55 km/h | 0 | 1950 | Details Hochschaubahn, Wiener Prater | |
| 14 | Joris en de Draak, EftelingKaatsheuvel | EftelingGreat Coasters International | Wooden | 22,1 m | 75 km/h | 0 | 2010 | Details Joris en de Draak, Efteling |
| 15 | Walibi BelgiumVekoma | Wooden | 28 m | 80 km/h | 0 | 2001 | Details Loup-Garou, Walibi Belgium | |
| 16 | Mammut, Erlebnispark TripsdrillCleebronn | Erlebnispark TripsdrillCordes | Wooden | 30 m | 90 km/h | 0 | 2008 | Details Mammut, Erlebnispark Tripsdrill |
| 17 | Pleasure Beach Resort | Wooden | 18,6 m | 56,3 km/h | 0 | 1933 | Details Nickelodeon Streak, Pleasure Beach Resort | |
| 18 | Roller Coaster, Great Yarmouth Pleasure BeachGreat Yarmouth | Great Yarmouth Pleasure Beach | Wooden | 21,3 m | 72,4 km/h | 0 | 1932 | Details Roller Coaster, Great Yarmouth Pleasure Beach |
10–18 von 34 Anlagen