35,5m1992
- Höhe
- 35,5 m
- Speed
- 75,6 km/h
- Inversionen
- 3×
Die grössten
Nach Land
Nach Region
77 Anlagen
Bauart · Extreme
Extreme Coaster sind die Anlagen mit den höchsten Kräften, Geschwindigkeiten oder Höhen im Bestand.
10–18 von 77 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Boomerang, Walygator Sud-OuestRoquefort | Walygator Sud-OuestVekoma | Extreme | 35,5 m | 75,6 km/h | 3 | 1992 | Details Boomerang, Walygator Sud-Ouest |
| 11 | Boomerang, Wiener PraterVienna | Wiener PraterVekoma | Extreme | 35,5 m | 75,6 km/h | 3 | 1992 | Details Boomerang, Wiener Prater |
| 12 | Cobra, Conny-LandLipperswil | Conny-LandPax Company | Extreme | 42 m | 85 km/h | 2 | 2010 | Details Cobra, Conny-Land |
| 13 | Cobra, Freizeit-Land GeiselwindGeiselwind | Freizeit-Land GeiselwindInterpark | Extreme | 10,1 m | — | 1 | 2018 | Details Cobra, Freizeit-Land Geiselwind |
| 14 | Cobra, PowerParkKauhava | PowerParkVekoma | Extreme | 35,5 m | 75,6 km/h | 3 | 2005 | Details Cobra, PowerPark |
| 15 | Walibi BelgiumVekoma | Extreme | 35,5 m | 75,6 km/h | 3 | 2001 | Details Cobra, Walibi Belgium | |
| 16 | Colossus, Thorpe ParkChertsey | Thorpe ParkIntamin | Extreme | 30 m | 71,9 km/h | 10 | 2002 | Details Colossus, Thorpe Park |
| 17 | Comet, Walygator Grand EstMaizières-les-Metz | Walygator Grand EstVekoma | Extreme | — | — | 3 | 1989 | Details Comet, Walygator Grand Est |
| 18 | Dæmonen, Tivoli GardensKopenhagen | Tivoli GardensBolliger & Mabillard | Extreme | 28 m | 77,2 km/h | 3 | 2004 | Details Dæmonen, Tivoli Gardens |
10–18 von 77 Anlagen