64,9m1994
- Höhe
- 64,9 m
- Speed
- 119,1 km/h
- Länge
- 1.676 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
5 Anlagen
Hersteller · Arrow Dynamics
Nach Höhe
Nach Speed
1–5 von 5 Anlagen
Chessington World of Adventures
Chessington · Großbritannien
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Big One, Pleasure Beach ResortBlackpool | Pleasure Beach ResortArrow Dynamics | Extreme | 64,9 m | 119,1 km/h | 0 | 1994 | Details Big One, Pleasure Beach Resort |
| 02 | PortAventura ParkArrow Dynamics | Thrill | 16,5 m | — | 0 | 1995 | Details Diablo – Tren de la Mina, PortAventura Park | |
| 03 | Revolution, Pleasure Beach ResortBlackpool | Pleasure Beach ResortArrow Dynamics | Launch | 17,1 m | 72,4 km/h | 1 | 1979 | Details Revolution, Pleasure Beach Resort |
| 04 | Steeplechase, Pleasure Beach ResortBlackpool | Pleasure Beach ResortArrow Dynamics | Family | — | — | 0 | 1977 | Details Steeplechase, Pleasure Beach Resort |
| 05 | Vampire, Chessington World of AdventuresChessington | Chessington World of AdventuresArrow Dynamics | Suspended | — | 72,4 km/h | 0 | 1990 | Details Vampire, Chessington World of Adventures |
Weiter im Bestand