Platzhalter · KI-Illustration23m2000
- Höhe
- 23 m
- Speed
- 70 km/h
- Länge
- 836 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
70 Anlagen
Hersteller · Mack Rides
46–54 von 70 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Europa-ParkMack Rides | Thrill | 23 m | 70 km/h | 0 | 2000 | Details Poseidon, Europa-Park | |
| 47 | Walibi BelgiumMack Rides | Launch | 45 m | 101,1 km/h | 0 | 2016 | Details Pulsar, Walibi Belgium | |
| 48 | Reversum, LeolandiaCapriate San Gervasio | LeolandiaMack Rides | Thrill | — | — | 0 | 2026 | Details Reversum, Leolandia |
| 49 | Ride to Happiness, Plopsaland BelgiumAdinkerke-De Panne | Plopsaland BelgiumMack Rides | Launch | 33 m | 90 km/h | 5 | 2021 | Details Ride to Happiness, Plopsaland Belgium |
| 50 | Alton TowersMack Rides | Family | — | 36 km/h | 0 | 1992 | Details Runaway Mine Train, Alton Towers | |
| 51 | Europa-ParkMack Rides | Bobsled | 19 m | 50 km/h | 0 | 1985 | Details Schweizer Bobbahn, Europa-Park | |
| 52 | Paultons ParkMack Rides | Thrill | — | — | 0 | 2027 | Details Serpent's Curse, Paultons Park | |
| 53 | Freizeit-Land GeiselwindMack Rides | Family | — | 36 km/h | 0 | 1989 | Details Silverpony Express, Freizeit-Land Geiselwind | |
| 54 | Skatteøen, Djurs SommerlandNimtofte | Djurs SommerlandMack Rides | Thrill | 28 m | 70 km/h | 0 | 2011 | Details Skatteøen, Djurs Sommerland |
46–54 von 70 Anlagen