Platzhalter · KI-Illustration16,5m2004
- Höhe
- 16,5 m
- Speed
- 57,9 km/h
- Länge
- 336 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
70 Anlagen
Hersteller · Mack Rides
64–70 von 70 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Tulireki, LinnanmäkiHelsinki | LinnanmäkiMack Rides | Thrill | 16,5 m | 57,9 km/h | 0 | 2004 | Details Tulireki, Linnanmäki |
| 65 | Twist, Le PalDompierre Sur Besbre | Le PalMack Rides | Thrill | 22 m | 70 km/h | 0 | 2011 | Details Twist, Le Pal |
| 66 | Vilde Mus, BakkenKlampenborg | BakkenMack Rides | Thrill | — | — | 0 | 2012 | Details Vilde Mus, Bakken |
| 67 | Europa-ParkMack Rides | Launch | 32,5 m | 100 km/h | 7 | 2024 | Details Voltron, Europa-Park | |
| 68 | Wiener PraterMack Rides | Extreme | 31 m | 81 km/h | 3 | 2025 | Details Wiener Looping, Wiener Prater | |
| 69 | Wilde Maus, Taunus WunderlandSchlangenbad | Taunus WunderlandMack Rides | Thrill | 14 m | 45,1 km/h | 0 | 1999 | Details Wilde Maus, Taunus Wunderland |
| 70 | LEGOLAND BillundMack Rides | Thrill | 15,8 m | 56,3 km/h | 0 | 2002 | Details X-treme Racers, LEGOLAND Billund |
64–70 von 70 Anlagen