Platzhalter · KI-Illustration32m2016
- Höhe
- 32 m
- Speed
- 87,1 km/h
- Inversionen
- 2×
Die grössten
Nach Land
Nach Region
70 Anlagen
Hersteller · Mack Rides
37–45 von 70 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Lost Gravity, Walibi HollandBiddinghuizen | Walibi HollandMack Rides | Extreme | 32 m | 87,1 km/h | 2 | 2016 | Details Lost Gravity, Walibi Holland |
| 38 | Mælkevejen, Tivoli GardensKopenhagen | Tivoli GardensMack Rides | Family | 15,3 m | 36 km/h | 0 | 2019 | Details Mælkevejen, Tivoli Gardens |
| 39 | Massai, Conny-LandLipperswil | Conny-LandMack Rides | Launch | 22 m | 86 km/h | 4 | 2027 | Details Massai, Conny-Land |
| 40 | Europa-ParkMack Rides | Thrill | 16 m | 56 km/h | 0 | 1999 | Details Matterhorn-Blitz, Europa-Park | |
| 41 | Max + Moritz, EftelingKaatsheuvel | EftelingMack Rides | Family | 6 m | 36 km/h | 0 | 2020 | Details Max + Moritz, Efteling |
| 42 | Miniwah, Freizeitpark PlohnLengenfeld | Freizeitpark PlohnMack Rides | Family | — | — | 0 | 2015 | Details Miniwah, Freizeitpark Plohn |
| 43 | Aquashow Family ParkMack Rides | Thrill | 23,5 m | 70 km/h | 0 | 2006 | Details Montanha Russa Aquatica, Aquashow Family Park | |
| 44 | Europa-ParkMack Rides | Family | 13 m | 65 km/h | 0 | 2006 | Details Pegasus, Europa-Park | |
| 45 | Pikajuna, LinnanmäkiHelsinki | LinnanmäkiMack Rides | Family | 7 m | 37 km/h | 0 | 1990 | Details Pikajuna, Linnanmäki |
37–45 von 70 Anlagen