Platzhalter · KI-Illustration28m1997
- Höhe
- 28 m
- Speed
- 80 km/h
- Länge
- 980 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
70 Anlagen
Hersteller · Mack Rides
19–27 von 70 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Europa-ParkMack Rides | Thrill | 28 m | 80 km/h | 0 | 1997 | Details Euro-Mir, Europa-Park | |
| 20 | Europa-ParkMack Rides | Thrill | 25,5 m | 60 km/h | 0 | 1989 | Details Eurosat – CanCan Coaster, Europa-Park | |
| 21 | Europa-ParkMack Rides | Family | — | — | — | 2028 | Details Familienachterbahn, Europa-Park | |
| 22 | Fjord Explorer, Le PalDompierre Sur Besbre | Le PalMack Rides | Thrill | 27 m | 79 km/h | 0 | 2024 | Details Fjord Explorer, Le Pal |
| 23 | Flash Coaster, Aquashow Family ParkQuarteira | Aquashow Family ParkMack Rides | Launch | 42 m | 91,1 km/h | 3 | 2025 | Details Flash Coaster, Aquashow Family Park |
| 24 | Flying Fish, Thorpe ParkChertsey | Thorpe ParkMack Rides | Family | 6,3 m | 30,3 km/h | 0 | 2007 | Details Flying Fish, Thorpe Park |
| 25 | Movie Park GermanyMack Rides | Thrill | 14 m | 45,1 km/h | 0 | 2000 | Details Ghost Chasers, Movie Park Germany | |
| 26 | Gletscherblitz, Steinwasen ParkOberried | Steinwasen ParkMack Rides | Family | — | 45,1 km/h | 0 | 1998 | Details Gletscherblitz, Steinwasen Park |
| 27 | Gobbi Express, Taunus WunderlandSchlangenbad | Taunus WunderlandMack Rides | Family | — | — | 0 | 2024 | Details Gobbi Express, Taunus Wunderland |
19–27 von 70 Anlagen