16m2009
Family
Correcaminos Bip, Bip, Parque Warner Madrid
Parque Warner Madrid
San Martín de la Vega · Spanien
- Höhe
- 16 m
- Speed
- 60 km/h
- Länge
- 480 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
66 Anlagen
Hersteller · Mack Rides
10–18 von 66 Anlagen
Parque Warner Madrid
San Martín de la Vega · Spanien
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Correcaminos Bip, Bip, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridMack Rides | Family | 16 m | 60 km/h | 0 | 2009 | Details Correcaminos Bip, Bip, Parque Warner Madrid |
| 11 | Legoland DeutschlandMack Rides | Thrill | 15,8 m | 56 km/h | 0 | 2002 | Details Das Große LEGO Rennen, Legoland Deutschland | |
| 12 | Descente en Schlitt', NiglolandDolancourt | NiglolandMack Rides | Thrill | 14 m | 45,1 km/h | 0 | 2007 | Details Descente en Schlitt', Nigloland |
| 13 | Dønnervind, Freizeitpark PlohnLengenfeld | Freizeitpark PlohnMack Rides | Launch | 10 m | 53 km/h | 0 | 2026 | Details Dønnervind, Freizeitpark Plohn |
| 14 | Draconis, Plopsaland BelgiumAdinkerke-De Panne | Plopsaland BelgiumMack Rides | Family | 14 m | 36 km/h | 0 | 2004 | Details Draconis, Plopsaland Belgium |
| 15 | Dragen, LEGOLAND BillundBillund | LEGOLAND BillundMack Rides | Family | — | — | 0 | 1997 | Details Dragen, LEGOLAND Billund |
| 16 | Dwervelwind, ToverlandSevenum | ToverlandMack Rides | Thrill | 20 m | 70 km/h | 0 | 2012 | Details Dwervelwind, Toverland |
| 17 | Dynamite, Freizeitpark PlohnLengenfeld | Freizeitpark PlohnMack Rides | Extreme | 44 m | 100 km/h | 3 | 2019 | Details Dynamite, Freizeitpark Plohn |
| 18 | Drievliet Family ParkMack Rides | Family | 11 m | — | 0 | 2005 | Details Dynamite Express, Drievliet Family Park |
10–18 von 66 Anlagen