Platzhalter · KI-Illustration2010Jahr
Die grössten
Nach Land
Nach Region
205 Anlagen
Sammlung · Deutschland
Deutschland hat 205 erfasste Achterbahnen in 67 Parks. Bei 39 davon fehlt die Höhenangabe — die Ranglisten unten berücksichtigen Bahnen in Betrieb mit erfassten Werten.
163–171 von 205 Achterbahnen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationTier- und Freizeitpark Thüle
Friesoythe-Thüle · Deutschland
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Ring Renner, TrampolinoAndernach · Deutschland | TrampolinoSBF Visa Group | Family | — | — | 0 | 2010 | Details Ring Renner, Trampolino |
| 164 | Royal Scotsman, Hansa-ParkSierksdorf · Deutschland | Hansa-ParkVekoma | Family | 16 m | 50 km/h | 0 | 1993 | Details Royal Scotsman, Hansa-Park |
| 165 | Säbelsaurus, Potts ParkMinden · Deutschland | Potts ParkSunkid | Family | 8 m | 33,8 km/h | 0 | 2019 | Details Säbelsaurus, Potts Park |
| 166 | Safari-Blitz-Kids, Serengeti-ParkHodenhagen · Deutschland | Serengeti-ParkSBF Visa Group | Family | 6,3 m | 28,8 km/h | 0 | 2023 | Details Safari-Blitz-Kids, Serengeti-Park |
| 167 | Schlange von Midgard, Hansa-ParkSierksdorf · Deutschland | Hansa-ParkGerstlauer | Family | 10 m | 45,1 km/h | 0 | 2011 | Details Schlange von Midgard, Hansa-Park |
| 168 | Schmetterling, Tier- und Freizeitpark ThüleFriesoythe-Thüle · Deutschland | Tier- und Freizeitpark ThüleSunkid | Family | — | — | 0 | 2019 | Details Schmetterling, Tier- und Freizeitpark Thüle |
| 169 | Schmetterlings-Pendelbahn, ChurpfalzparkLoifling · Deutschland | ChurpfalzparkSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1989 | Details Schmetterlings-Pendelbahn, Churpfalzpark |
| 170 | Schmetterlingsbahn, Tolk Schau (1989)Tolk · Deutschland | Tolk SchauSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1989 | Details Schmetterlingsbahn, Tolk Schau (1989) |
| 171 | Schmetterlingsbahn, Tolk Schau (1998)Tolk · Deutschland | Tolk SchauSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1998 | Details Schmetterlingsbahn, Tolk Schau (1998) |
163–171 von 205 Achterbahnen