Platzhalter · KI-Illustration1994Jahr
- Speed
- 29,9 km/h
- Länge
- 100 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
205 Anlagen
Sammlung · Deutschland
Deutschland hat 205 erfasste Achterbahnen in 67 Parks. Bei 39 davon fehlt die Höhenangabe — die Ranglisten unten berücksichtigen Bahnen in Betrieb mit erfassten Werten.
154–162 von 205 Achterbahnen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationKarls Erlebnis-Dorf Elstal
Wustermark · Deutschland
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Piraten Spinner, Freizeit-Land GeiselwindGeiselwind · Deutschland | Freizeit-Land GeiselwindZierer | Family | — | 29,9 km/h | 0 | 1994 | Details Piraten Spinner, Freizeit-Land Geiselwind |
| 155 | Plohseidon, Freizeitpark PlohnLengenfeld · Deutschland | Freizeitpark PlohnZierer | Family | — | — | 0 | 2011 | Details Plohseidon, Freizeitpark Plohn |
| 156 | Poggys Wolken-Express, Karls Erlebnis-Dorf ElstalWustermark · Deutschland | Karls Erlebnis-Dorf ElstalSBF Visa Group | Family | — | — | 0 | 2023 | Details Poggys Wolken-Express, Karls Erlebnis-Dorf Elstal |
| 157 | Poseidon, Europa-ParkRust · Deutschland | Europa-ParkMack Rides | Thrill | 23 m | 70 km/h | 0 | 2000 | Details Poseidon, Europa-Park |
| 158 | Potts Blitz, Potts ParkMinden · Deutschland | Potts ParkZierer | Family | 9 m | 39 km/h | 0 | 1993 | Details Potts Blitz, Potts Park |
| 159 | Raik, PhantasialandBrühl · Deutschland | PhantasialandVekoma | Family | 25 m | 62 km/h | 0 | 2016 | Details Raik, Phantasialand |
| 160 | Rasender Tausendfüßler, Erlebnispark TripsdrillCleebronn · Deutschland | Erlebnispark TripsdrillZierer | Family | 8 m | 36 km/h | 0 | 1986 | Details Rasender Tausendfüßler, Erlebnispark Tripsdrill |
| 161 | Raupen Express, Schwaben ParkKaisersbach · Deutschland | Schwaben ParkZierer | Family | 4 m | 24 km/h | 0 | 2003 | Details Raupen Express, Schwaben Park |
| 162 | Raupenachterbahn, Bayern-ParkReisbach · Deutschland | Bayern-ParkZierer | Family | — | — | 0 | 2001 | Details Raupenachterbahn, Bayern-Park |
154–162 von 205 Achterbahnen