Platzhalter · KI-Illustration19m1985
- Höhe
- 19 m
- Speed
- 50 km/h
- Länge
- 487 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
205 Anlagen
Sammlung · Deutschland
Deutschland hat 205 erfasste Achterbahnen in 67 Parks. Bei 39 davon fehlt die Höhenangabe — die Ranglisten unten berücksichtigen Bahnen in Betrieb mit erfassten Werten.
172–180 von 205 Achterbahnen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Schweizer Bobbahn, Europa-ParkRust · Deutschland | Europa-ParkMack Rides | Bobsled | 19 m | 50 km/h | 0 | 1985 | Details Schweizer Bobbahn, Europa-Park |
| 173 | Schwur des Kärnan, Hansa-ParkSierksdorf · Deutschland | Hansa-ParkGerstlauer | Extreme | 73 m | 127 km/h | 1 | 2015 | Details Schwur des Kärnan, Hansa-Park |
| 174 | Seifenkiste, TrampolinoAndernach · Deutschland | TrampolinoGerstlauer | Kiddie | 1,8 m | — | 0 | 2014 | Details Seifenkiste, Trampolino |
| 175 | Silver Star, Europa-ParkRust · Deutschland | Europa-ParkBolliger & Mabillard | Extreme | 73 m | 130 km/h | 0 | 2002 | Details Silver Star, Europa-Park |
| 176 | Silverpony Express, Freizeit-Land GeiselwindGeiselwind · Deutschland | Freizeit-Land GeiselwindMack Rides | Family | — | 36 km/h | 0 | 1989 | Details Silverpony Express, Freizeit-Land Geiselwind |
| 177 | Sky Dragster, Skyline ParkBad Wörishofen · Deutschland | Skyline ParkMaurer Rides | Thrill | 12 m | 60 km/h | 0 | 2017 | Details Sky Dragster, Skyline Park |
| 178 | Sky Rider, Skyline ParkBad Wörishofen · Deutschland | Skyline ParkCaripro | Suspended | 20 m | 50 km/h | 0 | 2001 | Details Sky Rider, Skyline Park |
| 179 | Sky Scream, Plopsaland DeutschlandHaßloch · Deutschland | Plopsaland DeutschlandPremier Rides | Launch | 45,7 m | 100 km/h | 1 | 2014 | Details Sky Scream, Plopsaland Deutschland |
| 180 | Sky Wheel, Skyline ParkBad Wörishofen · Deutschland | Skyline ParkMaurer Rides | Extreme | 46,2 m | 105 km/h | 2 | 2004 | Details Sky Wheel, Skyline Park |
172–180 von 205 Achterbahnen