Platzhalter · KI-Illustration16m1999
- Höhe
- 16 m
- Speed
- 56 km/h
- Länge
- 383 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
205 Anlagen
Sammlung · Deutschland
Deutschland hat 205 erfasste Achterbahnen in 67 Parks. Bei 39 davon fehlt die Höhenangabe — die Ranglisten unten berücksichtigen Bahnen in Betrieb mit erfassten Werten.
145–153 von 205 Achterbahnen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationTier- und Freizeitpark Thüle
Friesoythe-Thüle · Deutschland
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Matterhorn-Blitz, Europa-ParkRust · Deutschland | Europa-ParkMack Rides | Thrill | 16 m | 56 km/h | 0 | 1999 | Details Matterhorn-Blitz, Europa-Park |
| 146 | Maui's Peak, Tier- und Freizeitpark ThüleFriesoythe-Thüle · Deutschland | Tier- und Freizeitpark ThüleART Engineering | Launch | 16 m | 45 km/h | 0 | 2026 | Details Maui's Peak, Tier- und Freizeitpark Thüle |
| 147 | Maximus – Der Flug des Wächters, Legoland DeutschlandGünzburg · Deutschland | Legoland DeutschlandBolliger & Mabillard | Wing | 17 m | 54 km/h | 2 | 2023 | Details Maximus – Der Flug des Wächters, Legoland Deutschland |
| 148 | Mini-Achterbahn, SeerosengartenBalingen · Deutschland | Seerosengarten | Kiddie | — | — | 0 | 2025 | Details Mini-Achterbahn, Seerosengarten |
| 149 | Miniwah, Freizeitpark PlohnLengenfeld · Deutschland | Freizeitpark PlohnMack Rides | Family | — | — | 0 | 2015 | Details Miniwah, Freizeitpark Plohn |
| 150 | Nessie, Hansa-ParkSierksdorf · Deutschland | Hansa-ParkSchwarzkopf | Extreme | 26 m | 79 km/h | 1 | 1980 | Details Nessie, Hansa-Park |
| 151 | Pegasus, Europa-ParkRust · Deutschland | Europa-ParkMack Rides | Family | 13 m | 65 km/h | 0 | 2006 | Details Pegasus, Europa-Park |
| 152 | Pendelbahn, Erlebnispark SteinauSteinau an der Straße · Deutschland | Erlebnispark SteinauSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1998 | Details Pendelbahn, Erlebnispark Steinau |
| 153 | Pirate Fly, Piratenland NeuwiedNeuwied · Deutschland | Piratenland NeuwiedSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2017 | Details Pirate Fly, Piratenland Neuwied |
145–153 von 205 Achterbahnen