Platzhalter · KI-Illustration14m2018
- Höhe
- 14 m
- Speed
- 50 km/h
- Länge
- 350 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
30 Anlagen
Jahrgang · 2018
30 Anlagen des Verzeichnisses haben 2018 eröffnet, verteilt auf 11 Länder und 27 Parks. Im Verzeichnis liegt das über dem Durchschnitt der 2010er-Jahre (21 Eröffnungen pro erfasstem Jahr).
Nach Höhe
Nach Speed
1–9 von 30 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ferienzentrum Schloss Dankernabc rides | Family | 14 m | 50 km/h | 0 | 2018 | Details Achterbahn, Ferienzentrum Schloss Dankern | |
| 02 | Achterbahn, FlippolinoKirchen | FlippolinoSBF Visa Group | Family | 6,6 m | 32,4 km/h | 0 | 2018 | Details Achterbahn, Flippolino |
| 03 | African Spin, Tatzmania LöffingenLöffingen | Tatzmania LöffingenSBF Visa Group | Family | 6,3 m | 32,4 km/h | 0 | 2018 | Details African Spin, Tatzmania Löffingen |
| 04 | Bobsleigh, Parc de la ValléeMassais | Parc de la ValléeSchwarzkopf | Thrill | 13 m | 60 km/h | 0 | 2018 | Details Bobsleigh, Parc de la Vallée |
| 05 | Cobra, Freizeit-Land GeiselwindGeiselwind | Freizeit-Land GeiselwindInterpark | Extreme | 10,1 m | — | 1 | 2018 | Details Cobra, Freizeit-Land Geiselwind |
| 06 | DippieDoe AttractieparkSBF Visa Group | Family | — | — | 0 | 2018 | Details Dolle Pier, DippieDoe Attractiepark | |
| 07 | Parc Spirou ProvenceZierer | Kiddie | 3,6 m | 25 km/h | 0 | 2018 | Details En avant Seccotine, Parc Spirou Provence | |
| 08 | Fēnix, ToverlandSevenum | ToverlandBolliger & Mabillard | Wing | 40 m | 95 km/h | 3 | 2018 | Details Fēnix, Toverland |
| 09 | LEGOLAND BillundZierer | Family | 11 m | 46 km/h | 0 | 2018 | Details Flying Eagle, LEGOLAND Billund |
1–9 von 30 Anlagen
Weiter im Bestand