Platzhalter · KI-Illustration1,8m2014
- Höhe
- 1,8 m
- Länge
- 23 m
- Eröffnet
- 2014
Die grössten
Nach Land
Nach Region
25 Anlagen
Jahrgang · 2014
25 Anlagen des Verzeichnisses haben 2014 eröffnet, verteilt auf 8 Länder und 21 Parks. Im Verzeichnis liegt das etwa auf dem Durchschnitt der 2010er-Jahre (21 Eröffnungen pro erfasstem Jahr).
Nach Höhe
Nach Speed
1–9 von 25 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationErlebnispark Steinau
Steinau an der Straße · Deutschland
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tierpark EssehofGerstlauer | Kiddie | 1,8 m | — | 0 | 2014 | Details Achterbahn, Tierpark Essehof | |
| 02 | Adlerflug, FamilyparkSt. Margarethen | FamilyparkSunkid | Family | 7,5 m | 35 km/h | 0 | 2014 | Details Adlerflug, Familypark |
| 03 | Aérotrain, Parc Saint PaulSaint-Paul | Parc Saint PaulVekoma | Family | 11 m | — | 0 | 2014 | Details Aérotrain, Parc Saint Paul |
| 04 | Alpina Blitz, NiglolandDolancourt | NiglolandMack Rides | Extreme | 33 m | 83 km/h | 0 | 2014 | Details Alpina Blitz, Nigloland |
| 05 | Cinecittà WorldIntamin | Extreme | 33 m | 85 km/h | 10 | 2014 | Details Altair, Cinecittà World | |
| 06 | Apollo Steamrocket, KingolandPlumelin | KingolandPinfari | Thrill | — | — | 0 | 2014 | Details Apollo Steamrocket, Kingoland |
| 07 | Europa-ParkMack Rides | Inverted | 13,5 m | 31 km/h | 0 | 2014 | Details Arthur, Europa-Park | |
| 08 | Eifel Blitz, EifelparkGondorf | EifelparkDAL | Family | — | — | 0 | 2014 | Details Eifel Blitz, Eifelpark |
| 09 | Erli's Seifenkiste, Erlebnispark SteinauSteinau an der Straße | Erlebnispark SteinauGerstlauer | Kiddie | 1,8 m | — | 0 | 2014 | Details Erli's Seifenkiste, Erlebnispark Steinau |
1–9 von 25 Anlagen
Weiter im Bestand