Platzhalter · KI-Illustration35,5m2001
- Höhe
- 35,5 m
- Speed
- 75,6 km/h
- Inversionen
- 3×
Die grössten
Nach Land
Nach Region
16 Anlagen
Jahrgang · 2001
16 Anlagen des Verzeichnisses haben 2001 eröffnet, verteilt auf 7 Länder und 15 Parks. Im Verzeichnis liegt das etwa auf dem Durchschnitt der 2000er-Jahre (17 Eröffnungen pro erfasstem Jahr).
Nach Höhe
Nach Speed
1–9 von 16 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Walibi BelgiumVekoma | Extreme | 35,5 m | 75,6 km/h | 3 | 2001 | Details Cobra, Walibi Belgium | |
| 02 | Heide Park ResortIntamin | Wooden | 50 m | 110 km/h | 0 | 2001 | Details Colossos – Kampf der Giganten, Heide Park Resort | |
| 03 | Tivoli FrihedenPinfari | Family | — | — | 0 | 2001 | Details Dragen, Tivoli Friheden | |
| 04 | Plopsaland DeutschlandIntamin | Extreme | 53 m | 120 km/h | 0 | 2001 | Details Expedition GeForce, Plopsaland Deutschland | |
| 05 | Fårup SommerlandReverchon | Thrill | 13 m | 46,8 km/h | 0 | 2001 | Details Flagermusen, Fårup Sommerland | |
| 06 | Movie Park GermanyVekoma | Inverted | 33,3 m | 80 km/h | 5 | 2001 | Details Iron Claw, Movie Park Germany | |
| 07 | Walibi BelgiumVekoma | Wooden | 28 m | 80 km/h | 0 | 2001 | Details Loup-Garou, Walibi Belgium | |
| 08 | Slagharen Themepark & ResortVekoma | Family | 13 m | 45,9 km/h | 0 | 2001 | Details Mine Train, Slagharen Themepark & Resort | |
| 09 | Raupenachterbahn, Bayern-ParkReisbach | Bayern-ParkZierer | Family | — | — | 0 | 2001 | Details Raupenachterbahn, Bayern-Park |
1–9 von 16 Anlagen
Weiter im Bestand