Platzhalter · KI-Illustration15m1997
- Höhe
- 15 m
- Speed
- 45,1 km/h
- Länge
- 370 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
11 Anlagen
Jahrgang · 1997
11 Anlagen des Verzeichnisses haben 1997 eröffnet, verteilt auf 6 Länder und 9 Parks. Im Verzeichnis liegt das etwa auf dem Durchschnitt der 1990er-Jahre (9 Eröffnungen pro erfasstem Jahr).
Nach Höhe
Nach Speed
1–9 von 11 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Crazy Mine, Hansa-ParkSierksdorf | Hansa-ParkMaurer Rides | Thrill | 15 m | 45,1 km/h | 0 | 1997 | Details Crazy Mine, Hansa-Park |
| 02 | Dragen, LEGOLAND BillundBillund | LEGOLAND BillundMack Rides | Family | — | — | 0 | 1997 | Details Dragen, LEGOLAND Billund |
| 03 | Europa-ParkMack Rides | Thrill | 28 m | 80 km/h | 0 | 1997 | Details Euro-Mir, Europa-Park | |
| 04 | Jaguar, Isla MágicaSeville | Isla MágicaVekoma | Inverted | 33,3 m | 80 km/h | 5 | 1997 | Details Jaguar, Isla Mágica |
| 05 | Mine Train Ulven, BakkenKlampenborg | BakkenIntamin | Family | 18,5 m | 65 km/h | 0 | 1997 | Details Mine Train Ulven, Bakken |
| 06 | PortAventura ParkCustom Coasters International, Inc. | Wooden | 25,6 m | 74 km/h | 0 | 1997 | Details Stampida, PortAventura Park | |
| 07 | PortAventura ParkCustom Coasters International, Inc. | Wooden | 13,4 m | 48,3 km/h | 0 | 1997 | Details Tomahawk, PortAventura Park | |
| 08 | Parc AstérixCustom Coasters International, Inc. | Wooden | 29,9 m | 83,7 km/h | 0 | 1997 | Details Tonnerre 2 Zeus, Parc Astérix | |
| 09 | Tren de Potosí, Isla MágicaSeville | Isla MágicaC&S | Family | — | — | 0 | 1997 | Details Tren de Potosí, Isla Mágica |
1–9 von 11 Anlagen
Weiter im Bestand