33m2011
- Höhe
- 33 m
- Speed
- 90 km/h
- Inversionen
- 3×
Die grössten
Nach Land
Nach Region
25 Anlagen
Hersteller · Bolliger & Mabillard
19–25 von 25 Anlagen
Parque Warner Madrid
San Martín de la Vega · Spanien
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Raptor, GardalandCastelnuovo del Garda | GardalandBolliger & Mabillard | Wing | 33 m | 90 km/h | 3 | 2011 | Details Raptor, Gardaland |
| 20 | Shadows of Arkham, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridBolliger & Mabillard | Inverted | 32 m | 80 km/h | 5 | 2002 | Details Shadows of Arkham, Parque Warner Madrid |
| 21 | PortAventura ParkBolliger & Mabillard | Extreme | 76 m | 134,1 km/h | 0 | 2012 | Details Shambhala, PortAventura Park | |
| 22 | Europa-ParkBolliger & Mabillard | Extreme | 73 m | 127 km/h | 0 | 2002 | Details Silver Star, Europa-Park | |
| 23 | Superman / la Atracción de Acero, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridBolliger & Mabillard | Extreme | 50 m | 100 km/h | 7 | 2002 | Details Superman / la Atracción de Acero, Parque Warner Madrid |
| 24 | Swarm, Thorpe ParkChertsey | Thorpe ParkBolliger & Mabillard | Wing | 38,7 m | 95 km/h | 4 | 2012 | Details Swarm, Thorpe Park |
| 25 | Valkyria, LisebergGothenburg | LisebergBolliger & Mabillard | Extreme | 47 m | 104,9 km/h | 3 | 2018 | Details Valkyria, Liseberg |
19–25 von 25 Anlagen