Platzhalter · KI-Illustration- Höhe
- 49 m
- Speed
- 104,9 km/h
- Inversionen
- 2×
Die grössten
Nach Land
Nach Region
13 Anlagen
Region · Spanien
Madrid führt 13 erfasste Achterbahnen. Diese Seite zeigt sie alle — mit den höchsten und schnellsten Anlagen der Region, ihren Parks und Herstellern.
Nach Höhe
Nach Speed
1–9 von 13 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationParque Warner Madrid
San Martín de la Vega · Spanien
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationParque Warner Madrid
San Martín de la Vega · Spanien
Platzhalter · KI-IllustrationParque de Atracciones de Madrid
Madrid · Spanien
Platzhalter · KI-IllustrationParque de Atracciones de Madrid
Madrid · Spanien
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationParque Warner Madrid
San Martín de la Vega · Spanien
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Parque de Atracciones de MadridMaurer Rides | Extreme | 49 m | 104,9 km/h | 2 | 2006 | Details Abismo, Parque de Atracciones de Madrid | |
| 02 | Batman Gotham City Escape, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridIntamin | Launch | 45 m | 103 km/h | 4 | 2023 | Details Batman Gotham City Escape, Parque Warner Madrid |
| 03 | Coaster Express, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridRoller Coaster Corporation of America | Wooden | 36 m | 95 km/h | 0 | 2002 | Details Coaster Express, Parque Warner Madrid |
| 04 | Correcaminos Bip, Bip, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridMack Rides | Family | 16 m | 60 km/h | 0 | 2009 | Details Correcaminos Bip, Bip, Parque Warner Madrid |
| 05 | Parque de Atracciones de MadridZamperla | Suspended | 6,2 m | 12,5 km/h | 0 | 2007 | Details Padrinos Voladores, Parque de Atracciones de Madrid | |
| 06 | Parque de Atracciones de MadridZamperla | Family | 4 m | — | 0 | 2007 | Details Paw Patrol: Patrulla Canina, Parque de Atracciones de Madrid | |
| 07 | Shadows of Arkham, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridBolliger & Mabillard | Inverted | 32 m | 80 km/h | 5 | 2002 | Details Shadows of Arkham, Parque Warner Madrid |
| 08 | Stunt Fall, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridVekoma | Inverted | 54 m | 99 km/h | 3 | 2002 | Details Stunt Fall, Parque Warner Madrid |
| 09 | Superman / la Atracción de Acero, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridBolliger & Mabillard | Extreme | 50 m | 100 km/h | 7 | 2002 | Details Superman / la Atracción de Acero, Parque Warner Madrid |
1–9 von 13 Anlagen
Weiter im Bestand