Platzhalter · KI-Illustration4m2003
- Höhe
- 4 m
- Speed
- 24 km/h
- Länge
- 70 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
34 Anlagen
Region · Deutschland
28–34 von 34 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Raupen Express, Schwaben ParkKaisersbach | Schwaben ParkZierer | Family | 4 m | 24 km/h | 0 | 2003 | Details Raupen Express, Schwaben Park |
| 29 | Europa-ParkMack Rides | Bobsled | 19 m | 50 km/h | 0 | 1985 | Details Schweizer Bobbahn, Europa-Park | |
| 30 | Europa-ParkBolliger & Mabillard | Extreme | 73 m | 130 km/h | 0 | 2002 | Details Silver Star, Europa-Park | |
| 31 | Volldampf, Erlebnispark TripsdrillCleebronn | Erlebnispark TripsdrillVekoma | Family | 22 m | 60 km/h | 0 | 2020 | Details Volldampf, Erlebnispark Tripsdrill |
| 32 | Europa-ParkMack Rides | Launch | 32,5 m | 100 km/h | 7 | 2024 | Details Voltron, Europa-Park | |
| 33 | Wichtelexpress, Freizeitpark TraumlandSonnenbühl | Freizeitpark TraumlandART Engineering | Family | — | — | 0 | 2024 | Details Wichtelexpress, Freizeitpark Traumland |
| 34 | Europa-ParkGreat Coasters International | Wooden | 40 m | 100 km/h | 0 | 2012 | Details Wodan Timbur Coaster, Europa-Park |
28–34 von 34 Anlagen