Platzhalter · KI-Illustration6,1m2026
- Höhe
- 6,1 m
- Speed
- 33,8 km/h
- Länge
- 21 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
34 Anlagen
Region · Deutschland
10–18 von 34 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Funny-WorldSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2026 | Details Die wilde Banane, Funny-World | |
| 11 | Europa-ParkMack Rides | Thrill | 28 m | 80 km/h | 0 | 1997 | Details Euro-Mir, Europa-Park | |
| 12 | Europa-ParkMack Rides | Thrill | 25,5 m | 60 km/h | 0 | 1989 | Details Eurosat – CanCan Coaster, Europa-Park | |
| 13 | Europa-ParkMack Rides | Family | — | — | — | 2028 | Details Familienachterbahn, Europa-Park | |
| 14 | Force One, Schwaben ParkKaisersbach | Schwaben ParkZierer | Thrill | 22 m | 65 km/h | 0 | 2010 | Details Force One, Schwaben Park |
| 15 | Erlebnispark TripsdrillGerstlauer | Thrill | 16 m | — | 0 | 1998 | Details G'sengte Sau, Erlebnispark Tripsdrill | |
| 16 | Gletscherblitz, Steinwasen ParkOberried | Steinwasen ParkMack Rides | Family | — | 45,1 km/h | 0 | 1998 | Details Gletscherblitz, Steinwasen Park |
| 17 | Gold Rusher, Tatzmania LöffingenLöffingen | Tatzmania LöffingenGerstlauer | Thrill | 16 m | 50 km/h | 0 | 2019 | Details Gold Rusher, Tatzmania Löffingen |
| 18 | GraviTrax, Ravensburger SpielelandMeckenbeuren | Ravensburger SpielelandSBF Visa Group | Family | 8,6 m | 39,6 km/h | 0 | 2021 | Details GraviTrax, Ravensburger Spieleland |
10–18 von 34 Anlagen