19m2012
- Höhe
- 19 m
- Speed
- 65 km/h
- Länge
- 498 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
132 Anlagen
Bauart · Thrill
Thrill Coaster liegen zwischen Family und Extreme — deutliche Kräfte und Tempo, aber ohne die Auslegung der grössten Anlagen.
73–81 von 132 Anlagen
Chessington World of Adventures
Chessington · Großbritannien
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | LEGOLAND BillundZierer | Thrill | 19 m | 65 km/h | 0 | 2012 | Details Polar X-plorer, LEGOLAND Billund | |
| 74 | Europa-ParkMack Rides | Thrill | 23 m | 70 km/h | 0 | 2000 | Details Poseidon, Europa-Park | |
| 75 | Project 1, Cavallino MattoCastagneto Carducci | Cavallino MattoL&T Systems | Thrill | 16 m | — | 0 | 2006 | Details Project 1, Cavallino Matto |
| 76 | Rattenmühle, FamilyparkSt. Margarethen | FamilyparkGerstlauer | Thrill | 19 m | 50 km/h | 0 | 2013 | Details Rattenmühle, Familypark |
| 77 | Rattlesnake, Chessington World of AdventuresChessington | Chessington World of AdventuresMaurer Rides | Thrill | 15 m | 45,1 km/h | 0 | 1998 | Details Rattlesnake, Chessington World of Adventures |
| 78 | Raven, Paultons ParkRomsey | Paultons ParkGerstlauer | Thrill | 16,5 m | 50 km/h | 0 | 2006 | Details Raven, Paultons Park |
| 79 | Reversum, LeolandiaCapriate San Gervasio | LeolandiaMack Rides | Thrill | — | — | 0 | 2026 | Details Reversum, Leolandia |
| 80 | Revolution, BobbejaanlandLichtaart | BobbejaanlandVekoma | Thrill | 18,5 m | 50 km/h | 0 | 1989 | Details Revolution, Bobbejaanland |
| 81 | RidderStrijd, Avonturenpark HellendoornHellendoorn | Avonturenpark HellendoornReverchon | Thrill | 13 m | 46,8 km/h | 0 | 2024 | Details RidderStrijd, Avonturenpark Hellendoorn |
73–81 von 132 Anlagen