17m2012
Thrill
TNT Tren de la Mina, Parque de Atracciones de Madrid
Parque de Atracciones de Madrid
Madrid · Spanien
- Höhe
- 17 m
- Speed
- 56,3 km/h
- Länge
- 450 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
132 Anlagen
Bauart · Thrill
Thrill Coaster liegen zwischen Family und Extreme — deutliche Kräfte und Tempo, aber ohne die Auslegung der grössten Anlagen.
109–117 von 132 Anlagen
Parque de Atracciones de Madrid
Madrid · Spanien
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Parque de Atracciones de MadridGerstlauer | Thrill | 17 m | 56,3 km/h | 0 | 2012 | Details TNT Tren de la Mina, Parque de Atracciones de Madrid | |
| 110 | Tornado, BakkenKlampenborg | BakkenIntamin | Thrill | 12 m | 51 km/h | 0 | 2009 | Details Tornado, Bakken |
| 111 | Trampolino-Coaster, TrampolinoAndernach | TrampolinoSBF Visa Group | Thrill | — | — | 0 | 2018 | Details Trampolino-Coaster, Trampolino |
| 112 | Fort Fun AbenteuerlandWiegand | Thrill | — | — | 0 | 2005 | Details Trapper Slider, Fort Fun Abenteuerland | |
| 113 | Tulireki, LinnanmäkiHelsinki | LinnanmäkiMack Rides | Thrill | 16,5 m | 57,9 km/h | 0 | 2004 | Details Tulireki, Linnanmäki |
| 114 | Twist, Le PalDompierre Sur Besbre | Le PalMack Rides | Thrill | 22 m | 70 km/h | 0 | 2011 | Details Twist, Le Pal |
| 115 | Twister Mountain, LeolandiaCapriate San Gervasio | LeolandiaZamperla | Thrill | 10,5 m | 46 km/h | 0 | 2008 | Details Twister Mountain, Leolandia |
| 116 | Tivoli FrihedenZamperla | Thrill | 13 m | 46,8 km/h | 0 | 2006 | Details Tyfonen, Tivoli Friheden | |
| 117 | DippieDoe AttractieparkZierer | Thrill | 11 m | — | 0 | 2011 | Details Tyfoon, DippieDoe Attractiepark |
109–117 von 132 Anlagen