6,2m2007
Suspended
Padrinos Voladores, Parque de Atracciones de Madrid
Parque de Atracciones de Madrid
Madrid · Spanien
- Höhe
- 6,2 m
- Speed
- 12,5 km/h
- Länge
- 110 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
15 Anlagen
Bauart · Suspended
Aufgehängt wie eine Inverted, aber pendelnd: die Wagen schwingen in die Kurve aus, statt starr der Schiene zu folgen. Die Fliehkraft bestimmt den Neigungswinkel selbst.
10–15 von 15 Anlagen
Parque de Atracciones de Madrid
Madrid · Spanien
Chessington World of Adventures
Chessington · Großbritannien
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Parque de Atracciones de MadridZamperla | Suspended | 6,2 m | 12,5 km/h | 0 | 2007 | Details Padrinos Voladores, Parque de Atracciones de Madrid | |
| 11 | Sky Rider, Skyline ParkBad Wörishofen | Skyline ParkCaripro | Suspended | 20 m | 50 km/h | 0 | 2001 | Details Sky Rider, Skyline Park |
| 12 | Skara SommarlandS&S Worldwide | Suspended | 20 m | 40,1 km/h | 0 | 2009 | Details Tranan, Skara Sommarland | |
| 13 | Potts Parkabc rides | Suspended | — | 36 km/h | 0 | 2009 | Details Turbo-Drachen, Potts Park | |
| 14 | Vampire, Chessington World of AdventuresChessington | Chessington World of AdventuresArrow Dynamics | Suspended | — | 72,4 km/h | 0 | 1990 | Details Vampire, Chessington World of Adventures |
| 15 | Zooom!, Flamingo LandMalton | Flamingo LandZamperla | Suspended | 9,8 m | — | 0 | 2011 | Details Zooom!, Flamingo Land |
10–15 von 15 Anlagen