Platzhalter · KI-Illustration6,1m2023
- Höhe
- 6,1 m
- Speed
- 33,8 km/h
- Länge
- 21 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
301 Anlagen
Bauart · Family
Family Coaster sind auf gemeinsame Fahrten ausgelegt: moderate Höhe und Kräfte, meist ohne Inversion, oft mit niedriger Mindestgrösse.
37–45 von 301 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationOlimpijski Centar Jahorina
Jahorina · Bosnien und Herzegowina
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationTierpark & Freizeitpark Germendorf
Germendorf · Deutschland
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Familienpark HerneSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2023 | Details Butterfly, Familienpark Herne | |
| 38 | Butterfly, Mc-Play KinderlandFreudenberg | Mc-Play KinderlandSunkid | Family | — | — | 0 | 2010 | Details Butterfly, Mc-Play Kinderland |
| 39 | Butterfly, Merlin's KinderweltChvalovice | Merlin's KinderweltSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2009 | Details Butterfly, Merlin's Kinderwelt |
| 40 | Olimpijski Centar JahorinaSunkid | Family | 7,5 m | 33,8 km/h | 0 | 2022 | Details Butterfly, Olimpijski Centar Jahorina | |
| 41 | Butterfly, Rügen ParkGingst | Rügen ParkSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2000 | Details Butterfly, Rügen Park |
| 42 | Tierpark & Freizeitpark GermendorfSunkid | Family | 6 m | 33,8 km/h | 0 | 2007 | Details Butterfly, Tierpark & Freizeitpark Germendorf | |
| 43 | Butterfly, Tierpark NadermannDelbrück-Schöning | Tierpark NadermannSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1996 | Details Butterfly, Tierpark Nadermann |
| 44 | Butterfly I, Affen- und VogelparkReichshof | Affen- und VogelparkSunkid | Family | 6 m | 33,8 km/h | 0 | 2017 | Details Butterfly I, Affen- und Vogelpark |
| 45 | Butterfly II, Affen- und VogelparkReichshof | Affen- und VogelparkSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2020 | Details Butterfly II, Affen- und Vogelpark |
37–45 von 301 Anlagen