Platzhalter · KI-Illustration6,3m2023
- Höhe
- 6,3 m
- Speed
- 28,8 km/h
- Länge
- 55 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
301 Anlagen
Bauart · Family
Family Coaster sind auf gemeinsame Fahrten ausgelegt: moderate Höhe und Kräfte, meist ohne Inversion, oft mit niedriger Mindestgrösse.
235–243 von 301 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationTier- und Freizeitpark Thüle
Friesoythe-Thüle · Deutschland
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Safari-Blitz-Kids, Serengeti-ParkHodenhagen | Serengeti-ParkSBF Visa Group | Family | 6,3 m | 28,8 km/h | 0 | 2023 | Details Safari-Blitz-Kids, Serengeti-Park |
| 236 | Saven, Fårup SommerlandBlokhus | Fårup SommerlandVekoma | Family | 24,2 m | 60 km/h | 0 | 2020 | Details Saven, Fårup Sommerland |
| 237 | Schlange von Midgard, Hansa-ParkSierksdorf | Hansa-ParkGerstlauer | Family | 10 m | 45,1 km/h | 0 | 2011 | Details Schlange von Midgard, Hansa-Park |
| 238 | Schmetterling, Tier- und Freizeitpark ThüleFriesoythe-Thüle | Tier- und Freizeitpark ThüleSunkid | Family | — | — | 0 | 2019 | Details Schmetterling, Tier- und Freizeitpark Thüle |
| 239 | ChurpfalzparkSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1989 | Details Schmetterlings-Pendelbahn, Churpfalzpark | |
| 240 | Tolk SchauSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1989 | Details Schmetterlingsbahn, Tolk Schau (1989) | |
| 241 | Tolk SchauSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1998 | Details Schmetterlingsbahn, Tolk Schau (1998) | |
| 242 | Varna Fun PortI.E. Park | Family | 9,1 m | — | 0 | 2021 | Details Sea Storm, Varna Fun Port | |
| 243 | Silver Mountain, La Mer de SableErmenonville | La Mer de SableVekoma | Family | — | — | 0 | 2021 | Details Silver Mountain, La Mer de Sable |
235–243 von 301 Anlagen