Platzhalter · KI-Illustration12m2026
- Höhe
- 12 m
- Speed
- 47 km/h
- Länge
- 362 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
301 Anlagen
Bauart · Family
Family Coaster sind auf gemeinsame Fahrten ausgelegt: moderate Höhe und Kräfte, meist ohne Inversion, oft mit niedriger Mindestgrösse.
154–162 von 301 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Kikker8baan, DuinrellWassenaar | DuinrellZierer | Family | 12 m | 47 km/h | 0 | 2026 | Details Kikker8baan, Duinrell |
| 155 | Freizeitpark PlohnSBF Visa Group | Family | 6,4 m | 21,6 km/h | 0 | 2006 | Details Kinderachterbahn „Raupe“, Freizeitpark Plohn | |
| 156 | Kleine Zar, Hansa-ParkSierksdorf | Hansa-ParkPreston & Barbieri | Family | 3,3 m | 20 km/h | 0 | 2017 | Details Kleine Zar, Hansa-Park |
| 157 | Konect, SärkänniemiTampere | SärkänniemiVekoma | Family | 27 m | 68 km/h | 0 | 2026 | Details Konect, Särkänniemi |
| 158 | Kuhddel Muuuhddel, Taunus WunderlandSchlangenbad | Taunus WunderlandSBF Visa Group | Family | 6,3 m | 28,8 km/h | 0 | 2020 | Details Kuhddel Muuuhddel, Taunus Wunderland |
| 159 | Kukac hullámvasút, Debrecen ZooDebrecen | Debrecen ZooSBF Visa Group | Family | 3,7 m | — | 0 | 2008 | Details Kukac hullámvasút, Debrecen Zoo |
| 160 | La Pomme, Didi’LandMorsbronn-les-Bains | Didi’Land | Family | — | — | 0 | — | Details La Pomme, Didi’Land |
| 161 | Lightwater ValleyZierer | Family | 6 m | 32 km/h | 0 | 1993 | Details Ladybird, Lightwater Valley | |
| 162 | Ladybird Loop, Emerald ParkAshbourne | Emerald ParkSBF Visa Group | Family | 6,3 m | 28,8 km/h | 0 | 2018 | Details Ladybird Loop, Emerald Park |
154–162 von 301 Anlagen