6m1987
- Höhe
- 6 m
- Speed
- 32 km/h
- Länge
- 199 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
296 Anlagen
Bauart · Family
Family Coaster sind auf gemeinsame Fahrten ausgelegt: moderate Höhe und Kräfte, meist ohne Inversion, oft mit niedriger Mindestgrösse.
100–108 von 296 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Schloß Beck FreizeitparkZierer | Family | 6 m | 32 km/h | 0 | 1987 | Details Familienachterbahn, Schloß Beck Freizeitpark | |
| 101 | Family Bob, Family ParadiseLeverkusen | Family ParadiseSunkid | Family | — | — | 0 | 2015 | Details Family Bob, Family Paradise |
| 102 | Varna Fun Port | Family | — | — | 0 | 2021 | Details Family Coaster, Varna Fun Port | |
| 103 | Family Coaster, Walygator Grand EstMaizières-les-Metz | Walygator Grand Est | Family | — | — | 0 | 2007 | Details Family Coaster, Walygator Grand Est |
| 104 | Paultons ParkZierer | Family | — | — | 0 | 2022 | Details Farmyard Flyer, Paultons Park | |
| 105 | Legoland DeutschlandZierer | Family | 16 m | 56,5 km/h | 0 | 2002 | Details Feuerdrache, Legoland Deutschland | |
| 106 | Fireball, FuruvikGävle | FuruvikVekoma | Family | 23 m | 60 km/h | 0 | 2017 | Details Fireball, Furuvik |
| 107 | Fireline Redwood, Fraispertuis CityJeanménil | Fraispertuis CityVekoma | Family | 22,5 m | 61 km/h | 0 | 2026 | Details Fireline Redwood, Fraispertuis City |
| 108 | Flight School, Emerald ParkAshbourne | Emerald ParkZierer | Family | 11 m | 46 km/h | 0 | 2019 | Details Flight School, Emerald Park |
100–108 von 296 Anlagen