50m2002
Extreme
Superman / la Atracción de Acero, Parque Warner Madrid
Parque Warner Madrid
San Martín de la Vega · Spanien
- Höhe
- 50 m
- Speed
- 100 km/h
- Inversionen
- 7×
Die grössten
Nach Land
Nach Region
77 Anlagen
Bauart · Extreme
Extreme Coaster sind die Anlagen mit den höchsten Kräften, Geschwindigkeiten oder Höhen im Bestand.
64–72 von 77 Anlagen
Parque Warner Madrid
San Martín de la Vega · Spanien
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Superman / la Atracción de Acero, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridBolliger & Mabillard | Extreme | 50 m | 100 km/h | 7 | 2002 | Details Superman / la Atracción de Acero, Parque Warner Madrid |
| 65 | Timber Drop, Fraispertuis CityJeanménil | Fraispertuis CityS&S Worldwide | Extreme | 29,3 m | 66 km/h | 2 | 2011 | Details Timber Drop, Fraispertuis City |
| 66 | Titan, Walygator Sud-OuestRoquefort | Walygator Sud-OuestGerstlauer | Extreme | 35 m | 95 km/h | 2 | 2026 | Details Titan, Walygator Sud-Ouest |
| 67 | Typhoon, BobbejaanlandLichtaart | BobbejaanlandGerstlauer | Extreme | 25,7 m | 80 km/h | 4 | 2004 | Details Typhoon, Bobbejaanland |
| 68 | Ukko, LinnanmäkiHelsinki | LinnanmäkiMaurer Rides | Extreme | 46,2 m | 105,1 km/h | 2 | 2011 | Details Ukko, Linnanmäki |
| 69 | Untamed, Walibi HollandBiddinghuizen | Walibi HollandRocky Mountain Construction | Extreme | 36,5 m | 92 km/h | 4 | 2019 | Details Untamed, Walibi Holland |
| 70 | Valkyria, LisebergGothenburg | LisebergBolliger & Mabillard | Extreme | 47 m | 104,9 km/h | 3 | 2018 | Details Valkyria, Liseberg |
| 71 | La Récré des 3 CurésGerstlauer | Extreme | 27 m | 80 km/h | 2 | 2020 | Details Vertika, La Récré des 3 Curés | |
| 72 | Vild-Svinet, BonBon-LandHolme-Olstrup | BonBon-LandGerstlauer | Extreme | 22 m | 72,4 km/h | 1 | 2003 | Details Vild-Svinet, BonBon-Land |
64–72 von 77 Anlagen