40m2022
- Höhe
- 40 m
- Speed
- 95 km/h
- Inversionen
- 3×
Die grössten
Nach Land
Nach Region
77 Anlagen
Bauart · Extreme
Extreme Coaster sind die Anlagen mit den höchsten Kräften, Geschwindigkeiten oder Höhen im Bestand.
28–36 von 77 Anlagen
Disneyland Paris - Disneyland Park
Marne la Vallée · Frankreich
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Fønix, Fårup SommerlandBlokhus | Fårup SommerlandVekoma | Extreme | 40 m | 95 km/h | 3 | 2022 | Details Fønix, Fårup Sommerland |
| 29 | Generator, Walibi Rhône-AlpesLes Avenières | Walibi Rhône-AlpesVekoma | Extreme | 35,5 m | 75,6 km/h | 3 | 1988 | Details Generator, Walibi Rhône-Alpes |
| 30 | Goliath, Walibi HollandBiddinghuizen | Walibi HollandIntamin | Extreme | 46,8 m | 106 km/h | 0 | 2002 | Details Goliath, Walibi Holland |
| 31 | Goudurix, Parc AstérixPlailly | Parc AstérixVekoma | Extreme | 36 m | 90 km/h | 7 | 1989 | Details Goudurix, Parc Astérix |
| 32 | Helios, FantasianaStrasswalchen | FantasianaMack Rides | Extreme | 23 m | 75 km/h | 3 | 2025 | Details Helios, Fantasiana |
| 33 | Huracan, BelantisLeipzig | BelantisGerstlauer | Extreme | 32 m | 85 km/h | 5 | 2010 | Details Huracan, Belantis |
| 34 | Hyperia, Thorpe ParkChertsey | Thorpe ParkMack Rides | Extreme | 71,9 m | 128,7 km/h | 2 | 2024 | Details Hyperia, Thorpe Park |
| 35 | EnergylandiaIntamin | Extreme | 77 m | 141,9 km/h | 1 | 2018 | Details Hyperion, Energylandia | |
| 36 | Disneyland Paris - Disneyland ParkIntamin | Extreme | — | — | 1 | 1993 | Details Indiana Jones et le Temple du Péril, Disneyland Paris - Disneyland Park |
28–36 von 77 Anlagen