Platzhalter · KI-Illustration- Höhe
- 6 m
- Speed
- 33,8 km/h
- Länge
- 21 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
31 Anlagen
Modellreihe · Sunkid
Die Reihe Butterfly von Sunkid steht mit 31 Anlagen im Verzeichnis, verteilt auf 6 Länder und 26 Parks. Die erfassten Eröffnungen reichen von 1989 bis 2026. Die erfassten Höhen reichen von 6 bis 8 Metern. Die Quelle unterscheidet 3 Ausführungen, darunter Original (9), II SB (4), II XL (4).
19–27 von 31 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationTier- und Freizeitpark Thüle
Friesoythe-Thüle · Deutschland
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Butterfly I, Affen- und VogelparkReichshof | Affen- und VogelparkSunkid | Family | 6 m | 33,8 km/h | 0 | 2017 | Details Butterfly I, Affen- und Vogelpark |
| 20 | Butterfly II, Affen- und VogelparkReichshof | Affen- und VogelparkSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2020 | Details Butterfly II, Affen- und Vogelpark |
| 21 | Funny-WorldSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2026 | Details Die wilde Banane, Funny-World | |
| 22 | Family Bob, Family ParadiseLeverkusen | Family ParadiseSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2015 | Details Family Bob, Family Paradise |
| 23 | Pendelbahn, Erlebnispark SteinauSteinau an der Straße | Erlebnispark SteinauSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1998 | Details Pendelbahn, Erlebnispark Steinau |
| 24 | Piratenland NeuwiedSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2017 | Details Pirate Fly, Piratenland Neuwied | |
| 25 | Säbelsaurus, Potts ParkMinden | Potts ParkSunkid | Family | 8 m | 33,8 km/h | 0 | 2019 | Details Säbelsaurus, Potts Park |
| 26 | Schmetterling, Tier- und Freizeitpark ThüleFriesoythe-Thüle | Tier- und Freizeitpark ThüleSunkid | Family | — | — | 0 | 2019 | Details Schmetterling, Tier- und Freizeitpark Thüle |
| 27 | ChurpfalzparkSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1989 | Details Schmetterlings-Pendelbahn, Churpfalzpark |
19–27 von 31 Anlagen