Platzhalter · KI-Illustration- Höhe
- 7 m
- Speed
- 29,9 km/h
- Länge
- 113 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
12 Anlagen
Modellreihe · SBF Visa Group
Die Reihe Spinning Coaster von SBF Visa Group steht mit 12 Anlagen im Verzeichnis, verteilt auf 6 Länder und 12 Parks. Die erfassten Eröffnungen reichen von 2016 bis 2023. Die erfassten Höhen reichen von 4,3 bis 7 Metern. Die Quelle unterscheidet 4 Ausführungen, darunter MX609 3 Loops Model A (5), MX608 E Higher Model A (4), MX608 Park Model A (2).
Nach Höhe
Nach Speed
1–9 von 12 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tivoli FrihedenSBF Visa Group | Family | 7 m | 29,9 km/h | 0 | 2016 | Details Bisværmen, Tivoli Friheden | |
| 02 | Drachenwirbel, Freizeitpark PlohnLengenfeld | Freizeitpark PlohnSBF Visa Group | Family | 7 m | 29,9 km/h | 0 | 2017 | Details Drachenwirbel, Freizeitpark Plohn |
| 03 | EnergylandiaSBF Visa Group | Family | 7 m | 29,9 km/h | 0 | 2017 | Details Happy Loops, Energylandia | |
| 04 | Kids Spin, Skyline ParkBad Wörishofen | Skyline ParkSBF Visa Group | Family | 7 m | 30 km/h | 0 | 2017 | Details Kids Spin, Skyline Park |
| 05 | Kuhddel Muuuhddel, Taunus WunderlandSchlangenbad | Taunus WunderlandSBF Visa Group | Family | 6,3 m | 28,8 km/h | 0 | 2020 | Details Kuhddel Muuuhddel, Taunus Wunderland |
| 06 | Ladybird Loop, Emerald ParkAshbourne | Emerald ParkSBF Visa Group | Family | 6,3 m | 28,8 km/h | 0 | 2018 | Details Ladybird Loop, Emerald Park |
| 07 | MandoriaSBF Visa Group | Family | 6,3 m | 32,4 km/h | 0 | 2021 | Details Mroczny Dwór, Mandoria | |
| 08 | Safari-Blitz-Kids, Serengeti-ParkHodenhagen | Serengeti-ParkSBF Visa Group | Family | 6,3 m | 28,8 km/h | 0 | 2023 | Details Safari-Blitz-Kids, Serengeti-Park |
| 09 | Spinning Coaster, ChurpfalzparkLoifling | ChurpfalzparkSBF Visa Group | Family | 6,3 m | 28,8 km/h | 0 | 2018 | Details Spinning Coaster, Churpfalzpark |
1–9 von 12 Anlagen
Weiter im Bestand