Platzhalter · KI-Illustration2007Jahr
Die grössten
Nach Land
Nach Region
24 Anlagen
Jahrgang · 2007
24 Anlagen des Verzeichnisses haben 2007 eröffnet, verteilt auf 11 Länder und 23 Parks. Im Verzeichnis liegt das über dem Durchschnitt der 2000er-Jahre (17 Eröffnungen pro erfasstem Jahr).
Nach Höhe
Nach Speed
1–9 von 24 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationTierpark & Freizeitpark Germendorf
Germendorf · Deutschland
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lilleputthammer Familiepark | Kiddie | — | — | 0 | 2007 | Details Berg- og dalbanen, Lilleputthammer Familiepark | |
| 02 | Tierpark & Freizeitpark GermendorfSunkid | Family | 6 m | 33,8 km/h | 0 | 2007 | Details Butterfly, Tierpark & Freizeitpark Germendorf | |
| 03 | Descente en Schlitt', NiglolandDolancourt | NiglolandMack Rides | Thrill | 14 m | 45,1 km/h | 0 | 2007 | Details Descente en Schlitt', Nigloland |
| 04 | Heide Park ResortIntamin | Launch | 19 m | 102 km/h | 0 | 2007 | Details Desert Race, Heide Park Resort | |
| 05 | Devil's Loop, LegendiaChorzów | LegendiaSoquet | Extreme | 20 m | 70 km/h | 2 | 2007 | Details Devil's Loop, Legendia |
| 06 | Family Coaster, Walygator Grand EstMaizières-les-Metz | Walygator Grand Est | Family | — | — | 0 | 2007 | Details Family Coaster, Walygator Grand Est |
| 07 | Flying Fish, Thorpe ParkChertsey | Thorpe ParkMack Rides | Family | 6,3 m | 30,3 km/h | 0 | 2007 | Details Flying Fish, Thorpe Park |
| 08 | Formule X, Drievliet Family ParkThe Hague | Drievliet Family ParkMaurer Rides | Launch | 15 m | 70 km/h | 2 | 2007 | Details Formule X, Drievliet Family Park |
| 09 | PortAventura ParkIntamin | Launch | — | 135 km/h | 1 | 2007 | Details Furius Baco, PortAventura Park |
1–9 von 24 Anlagen
Weiter im Bestand