Platzhalter · KI-Illustration73m2002
- Höhe
- 73 m
- Speed
- 130 km/h
- Länge
- 1.620 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
20 Anlagen
Jahrgang · 2002
20 Anlagen des Verzeichnisses haben 2002 eröffnet, verteilt auf 7 Länder und 15 Parks. Im Verzeichnis liegt das etwa auf dem Durchschnitt der 2000er-Jahre (17 Eröffnungen pro erfasstem Jahr).
10–18 von 20 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationParque Warner Madrid
San Martín de la Vega · Spanien
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Europa-ParkBolliger & Mabillard | Extreme | 73 m | 130 km/h | 0 | 2002 | Details Silver Star, Europa-Park | |
| 11 | Jardin d'AcclimatationReverchon | Thrill | 7 m | 29,9 km/h | 0 | 2002 | Details Souris Mécaniques, Jardin d'Acclimatation | |
| 12 | Stunt Fall, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridVekoma | Inverted | 54 m | 99 km/h | 3 | 2002 | Details Stunt Fall, Parque Warner Madrid |
| 13 | Superman / la Atracción de Acero, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridBolliger & Mabillard | Extreme | 50 m | 100 km/h | 7 | 2002 | Details Superman / la Atracción de Acero, Parque Warner Madrid |
| 14 | The Odyssey, Fantasy IslandIngoldmells | Fantasy IslandVekoma | Inverted | 50,9 m | 99,8 km/h | 5 | 2002 | Details The Odyssey, Fantasy Island |
| 15 | Thor's Hammer, Djurs SommerlandNimtofte | Djurs SommerlandGerstlauer | Thrill | 16 m | — | 0 | 2002 | Details Thor's Hammer, Djurs Sommerland |
| 16 | Tom y Jerry, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridZierer | Family | 8 m | 36 km/h | 0 | 2002 | Details Tom y Jerry, Parque Warner Madrid |
| 17 | PhantasialandMaurer Rides | Thrill | 17,4 m | — | 0 | 2002 | Details Winjas, Phantasialand | |
| 18 | Woodstock Express, Walibi Rhône-AlpesLes Avenières | Walibi Rhône-AlpesZamperla | Thrill | — | — | 0 | 2002 | Details Woodstock Express, Walibi Rhône-Alpes |
10–18 von 20 Anlagen