Platzhalter · KI-IllustrationBig Thunder Mountain, Disneyland Paris - Disneyland Park
Disneyland Paris - Disneyland Park
Marne la Vallée · Frankreich
- Höhe
- 22 m
- Speed
- 65 km/h
- Länge
- 1.205 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
13 Anlagen
Jahrgang · 1992
13 Anlagen des Verzeichnisses haben 1992 eröffnet, verteilt auf 8 Länder und 12 Parks. Im Verzeichnis liegt das über dem Durchschnitt der 1990er-Jahre (9 Eröffnungen pro erfasstem Jahr).
Nach Höhe
Nach Speed
1–9 von 13 Anlagen
Platzhalter · KI-IllustrationDisneyland Paris - Disneyland Park
Marne la Vallée · Frankreich
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Big Thunder Mountain, Disneyland Paris - Disneyland ParkMarne la Vallée | Disneyland Paris - Disneyland ParkVekoma | Thrill | 22 m | 65 km/h | 0 | 1992 | Details Big Thunder Mountain, Disneyland Paris - Disneyland Park |
| 02 | Boomerang, Walygator Sud-OuestRoquefort | Walygator Sud-OuestVekoma | Extreme | 35,5 m | 75,6 km/h | 3 | 1992 | Details Boomerang, Walygator Sud-Ouest |
| 03 | Boomerang, Wiener PraterVienna | Wiener PraterVekoma | Extreme | 35,5 m | 75,6 km/h | 3 | 1992 | Details Boomerang, Wiener Prater |
| 04 | Walibi BelgiumVekoma | Thrill | 14 m | 48,5 km/h | 0 | 1992 | Details Calamity Mine, Walibi Belgium | |
| 05 | Coccinelle, Walibi Rhône-AlpesLes Avenières | Walibi Rhône-AlpesZierer | Family | 8 m | 36 km/h | 0 | 1992 | Details Coccinelle, Walibi Rhône-Alpes |
| 06 | Coccinelle, Walygator Sud-OuestRoquefort | Walygator Sud-OuestZierer | Family | 8 m | 36 km/h | 0 | 1992 | Details Coccinelle, Walygator Sud-Ouest |
| 07 | Drako, Walibi HollandBiddinghuizen | Walibi HollandZierer | Family | 6 m | 32 km/h | 0 | 1992 | Details Drako, Walibi Holland |
| 08 | Freizeitpark LochmühleZierer | Family | 4,5 m | 30 km/h | 0 | 1992 | Details Eichhörnchenbahn, Freizeitpark Lochmühle | |
| 09 | Erse Park UetzeZierer | Family | 4,5 m | 30 km/h | 0 | 1992 | Details Familienachterbahn, Erse Park Uetze |
1–9 von 13 Anlagen
Weiter im Bestand