8,5m1991
- Höhe
- 8,5 m
- Speed
- 35 km/h
- Länge
- 207 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
106 Anlagen
Hersteller · Vekoma
37–45 von 106 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Familienachterbahn, Rasti-LandSalzhemmendorf | Rasti-LandVekoma | Family | 8,5 m | 35 km/h | 0 | 1991 | Details Familienachterbahn, Rasti-Land |
| 38 | Fianna Force, Emerald ParkAshbourne | Emerald ParkVekoma | Inverted | 31 m | 90 km/h | 3 | 2024 | Details Fianna Force, Emerald Park |
| 39 | Fireball, FuruvikGävle | FuruvikVekoma | Family | 23 m | 60 km/h | 0 | 2017 | Details Fireball, Furuvik |
| 40 | Fireline Redwood, Fraispertuis CityJeanménil | Fraispertuis CityVekoma | Family | 22,5 m | 61 km/h | 0 | 2026 | Details Fireline Redwood, Fraispertuis City |
| 41 | Paultons ParkVekoma | Suspended | 20 m | 55 km/h | 0 | 2016 | Details Flight of the Pterosaur, Paultons Park | |
| 42 | Freizeit-Land GeiselwindVekoma | Extreme | 35,5 m | 76 km/h | 3 | 2000 | Details Fluch des Kraken, Freizeit-Land Geiselwind | |
| 43 | Fønix, Fårup SommerlandBlokhus | Fårup SommerlandVekoma | Extreme | 40 m | 95 km/h | 3 | 2022 | Details Fønix, Fårup Sommerland |
| 44 | EnergylandiaVekoma | Launch | 24,8 m | 79,2 km/h | 3 | 2016 | Details Formuła, Energylandia | |
| 45 | Frida, EnergylandiaZator | EnergylandiaVekoma | Family | 13 m | 44,6 km/h | 0 | 2019 | Details Frida, Energylandia |
37–45 von 106 Anlagen