Platzhalter · KI-Illustration32m1995
Launch
Star Wars Hyperspace Mountain: Rebel Mission, Disneyland Paris - Disneyland Park
Disneyland Paris - Disneyland Park
Marne la Vallée · Frankreich
- Höhe
- 32 m
- Speed
- 70,8 km/h
- Inversionen
- 3×
Die grössten
Nach Land
Nach Region
110 Anlagen
Hersteller · Vekoma
91–99 von 110 Anlagen
Platzhalter · KI-IllustrationDisneyland Paris - Disneyland Park
Marne la Vallée · Frankreich
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Disneyland Paris - Disneyland ParkVekoma | Launch | 32 m | 70,8 km/h | 3 | 1995 | Details Star Wars Hyperspace Mountain: Rebel Mission, Disneyland Paris - Disneyland Park | |
| 92 | Stunt Fall, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridVekoma | Inverted | 54 m | 99 km/h | 3 | 2002 | Details Stunt Fall, Parque Warner Madrid |
| 93 | KongeparkenVekoma | Family | 8,5 m | 34,9 km/h | 0 | 2000 | Details Svalbard Ekspressen, Kongeparken | |
| 94 | PortAventura ParkVekoma | Family | 8,5 m | 34,9 km/h | 0 | 1998 | Details Tami-Tami, PortAventura Park | |
| 95 | The Odyssey, Fantasy IslandIngoldmells | Fantasy IslandVekoma | Inverted | 50,9 m | 99,8 km/h | 5 | 2002 | Details The Odyssey, Fantasy Island |
| 96 | Thor, HossolandBrojce | HossolandVekoma | Family | 12,5 m | 40,1 km/h | 0 | 2025 | Details Thor, Hossoland |
| 97 | Thundercoaster, TusenFrydVinterbro | TusenFrydVekoma | Wooden | — | 93 km/h | 0 | 2001 | Details Thundercoaster, TusenFryd |
| 98 | Titánide, Terra MíticaBenidorm | Terra MíticaVekoma | Inverted | 33,3 m | 80 km/h | 5 | 2009 | Details Titánide, Terra Mítica |
| 99 | Toos-Express, ToverlandSevenum | ToverlandVekoma | Family | 12 m | 60 km/h | 0 | 2001 | Details Toos-Express, Toverland |
91–99 von 110 Anlagen