Platzhalter · KI-Illustration6,1m2022
Family
Butterfly, Erlebnispark Schloss Thurn (2022)
Erlebnispark Schloss Thurn
Heroldsbach · Deutschland
- Höhe
- 6,1 m
- Speed
- 33,8 km/h
- Länge
- 21 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
32 Anlagen
Hersteller · Sunkid
10–18 von 32 Anlagen
Platzhalter · KI-IllustrationErlebnispark Schloss Thurn
Heroldsbach · Deutschland
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationOlimpijski Centar Jahorina
Jahorina · Bosnien und Herzegowina
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationTierpark & Freizeitpark Germendorf
Germendorf · Deutschland
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Butterfly, Erlebnispark Schloss Thurn (2022)Heroldsbach | Erlebnispark Schloss ThurnSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2022 | Details Butterfly, Erlebnispark Schloss Thurn (2022) |
| 11 | Erse Park UetzeSunkid | Family | 6 m | — | 0 | 2023 | Details Butterfly, Erse Park Uetze | |
| 12 | Familienpark HerneSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2023 | Details Butterfly, Familienpark Herne | |
| 13 | Butterfly, Mc-Play KinderlandFreudenberg | Mc-Play KinderlandSunkid | Family | — | — | 0 | 2010 | Details Butterfly, Mc-Play Kinderland |
| 14 | Butterfly, Merlin's KinderweltChvalovice | Merlin's KinderweltSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2009 | Details Butterfly, Merlin's Kinderwelt |
| 15 | Olimpijski Centar JahorinaSunkid | Family | 7,5 m | 33,8 km/h | 0 | 2022 | Details Butterfly, Olimpijski Centar Jahorina | |
| 16 | Butterfly, Rügen ParkGingst | Rügen ParkSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2000 | Details Butterfly, Rügen Park |
| 17 | Tierpark & Freizeitpark GermendorfSunkid | Family | 6 m | 33,8 km/h | 0 | 2007 | Details Butterfly, Tierpark & Freizeitpark Germendorf | |
| 18 | Butterfly, Tierpark NadermannDelbrück-Schöning | Tierpark NadermannSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1996 | Details Butterfly, Tierpark Nadermann |
10–18 von 32 Anlagen