Platzhalter · KI-Illustration10m2015
- Höhe
- 10 m
- Speed
- 41 km/h
- Länge
- 236 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
67 Anlagen
Hersteller · Gerstlauer
37–45 von 67 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Maskerade, Wiener PraterVienna | Wiener PraterGerstlauer | Thrill | 10 m | 41 km/h | 0 | 2015 | Details Maskerade, Wiener Prater |
| 38 | Walibi BelgiumGerstlauer | Launch | 15 m | 65 km/h | 0 | 2025 | Details Mecalodon, Walibi Belgium | |
| 39 | Merkant, MandoriaRzgów | MandoriaGerstlauer | Family | 7,3 m | — | 0 | 2021 | Details Merkant, Mandoria |
| 40 | Mystic, Walibi Rhône-AlpesLes Avenières | Walibi Rhône-AlpesGerstlauer | Extreme | 31 m | 85 km/h | 3 | 2019 | Details Mystic, Walibi Rhône-Alpes |
| 41 | Pégase Express, Parc AstérixPlailly | Parc AstérixGerstlauer | Launch | 21 m | 52 km/h | 0 | 2017 | Details Pégase Express, Parc Astérix |
| 42 | Pitts Special, PowerParkKauhava | PowerParkGerstlauer | Extreme | 43,5 m | 100 km/h | 0 | 2020 | Details Pitts Special, PowerPark |
| 43 | Rage, Adventure IslandSouthend On Sea | Adventure IslandGerstlauer | Extreme | 22 m | 70 km/h | 3 | 2007 | Details Rage, Adventure Island |
| 44 | Rattenmühle, FamilyparkSt. Margarethen | FamilyparkGerstlauer | Thrill | 19 m | 50 km/h | 0 | 2013 | Details Rattenmühle, Familypark |
| 45 | Raven, Paultons ParkRomsey | Paultons ParkGerstlauer | Thrill | 16,5 m | 50 km/h | 0 | 2006 | Details Raven, Paultons Park |
37–45 von 67 Anlagen