Platzhalter · KI-Illustration35,9m2006
- Höhe
- 35,9 m
- Speed
- 90 km/h
- Inversionen
- 4×
Die grössten
Nach Land
Nach Region
18 Anlagen
Fahrelement · Cobra Roll
Die Cobra Roll kombiniert zwei halbe Loopings mit zwei halben Schrauben und führt den Zug zweimal über Kopf. Nicht invertierende Varianten werden nicht mitgezählt.
10–18 von 18 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationParque Warner Madrid
San Martín de la Vega · Spanien
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kumali, Flamingo LandMalton | Flamingo LandVekoma | Inverted | 35,9 m | 90 km/h | 4 | 2006 | Details Kumali, Flamingo Land |
| 11 | Monster, Walygator Grand EstMaizières-les-Metz | Walygator Grand EstBolliger & Mabillard | Inverted | 40 m | 90 km/h | 6 | 2010 | Details Monster, Walygator Grand Est |
| 12 | Sik, Flamingo LandMalton | Flamingo LandIntamin | Extreme | 33 m | 87 km/h | 10 | 2022 | Details Sik, Flamingo Land |
| 13 | Speed of Sound, Walibi HollandBiddinghuizen | Walibi HollandVekoma | Extreme | 35,5 m | 75,6 km/h | 3 | 2000 | Details Speed of Sound, Walibi Holland |
| 14 | Stunt Fall, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridVekoma | Inverted | 54 m | 99 km/h | 3 | 2002 | Details Stunt Fall, Parque Warner Madrid |
| 15 | Superman / la Atracción de Acero, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega | Parque Warner MadridBolliger & Mabillard | Extreme | 50 m | 100 km/h | 7 | 2002 | Details Superman / la Atracción de Acero, Parque Warner Madrid |
| 16 | The Odyssey, Fantasy IslandIngoldmells | Fantasy IslandVekoma | Inverted | 50,9 m | 99,8 km/h | 5 | 2002 | Details The Odyssey, Fantasy Island |
| 17 | Tornado, SärkänniemiTampere | SärkänniemiIntamin | Inverted | 25 m | 75 km/h | 5 | 2001 | Details Tornado, Särkänniemi |
| 18 | Wipeout, Pleasurewood HillsLowestoft | Pleasurewood HillsVekoma | Extreme | — | — | 3 | — | Details Wipeout, Pleasurewood Hills |
10–18 von 18 Anlagen