Platzhalter · KI-Illustration17m2016
- Höhe
- 17 m
- Speed
- 64,4 km/h
- Länge
- 446,2 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
Database · Europa
Entdecke Achterbahnen in ganz Europa — von den Klassikern bis zu den Neuheiten dieses Jahres. Filtere nach Land, Bauart, Hersteller und technischen Daten.
726 Ergebnisse · Seite 70 von 81
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationParque de Atracciones de Madrid
Madrid · Spanien
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | Timber, Walibi Rhône-AlpesLes Avenières · Frankreich | Walibi Rhône-AlpesGravitykraft Corporation | Wooden | 17 m | 64,4 km/h | 0 | 2016 | Details Timber, Walibi Rhône-Alpes |
| 623 | Timber Drop, Fraispertuis CityJeanménil · Frankreich | Fraispertuis CityS&S Worldwide | Extreme | 29,3 m | 66 km/h | 2 | 2011 | Details Timber Drop, Fraispertuis City |
| 624 | Titan, Walygator Sud-OuestRoquefort · Frankreich | Walygator Sud-OuestGerstlauer | Extreme | 35 m | 95 km/h | 2 | 2026 | Details Titan, Walygator Sud-Ouest |
| 625 | Titánide, Terra MíticaBenidorm · Spanien | Terra MíticaVekoma | Inverted | 33,3 m | 80 km/h | 5 | 2009 | Details Titánide, Terra Mítica |
| 626 | TNT Tren de la Mina, Parque de Atracciones de MadridMadrid · Spanien | Parque de Atracciones de MadridGerstlauer | Thrill | 17 m | 56,3 km/h | 0 | 2012 | Details TNT Tren de la Mina, Parque de Atracciones de Madrid |
| 627 | Tom y Jerry, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega · Spanien | Parque Warner MadridZierer | Family | 8 m | 36 km/h | 0 | 2002 | Details Tom y Jerry, Parque Warner Madrid |
| 628 | Tomahawk, PortAventura ParkSalou · Spanien | PortAventura ParkCustom Coasters International, Inc. | Wooden | 13,4 m | 48,3 km/h | 0 | 1997 | Details Tomahawk, PortAventura Park |
| 629 | Tonnerre 2 Zeus, Parc AstérixPlailly · Frankreich | Parc AstérixCustom Coasters International, Inc. | Wooden | 29,9 m | 83,7 km/h | 0 | 1997 | Details Tonnerre 2 Zeus, Parc Astérix |
| 630 | Toos-Express, ToverlandSevenum · Niederlande | ToverlandVekoma | Family | 12 m | 60 km/h | 0 | 2001 | Details Toos-Express, Toverland |
622–630 von 726 Achterbahnen