30m2015
- Höhe
- 30 m
- Speed
- 90 km/h
- Inversionen
- 2×
Die grössten
Nach Land
Nach Region
706 Ergebnisse · Seite 6 von 79
Parque Warner Madrid
San Martín de la Vega · Spanien
Great Yarmouth Pleasure Beach
Great Yarmouth · Großbritannien
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Baron 1898, EftelingKaatsheuvel · Niederlande | EftelingBolliger & Mabillard | Extreme | 30 m | 90 km/h | 2 | 2015 | Details Baron 1898, Efteling |
| 47 | Batman Gotham City Escape, Parque Warner MadridSan Martín de la Vega · Spanien | Parque Warner MadridIntamin | Launch | 45 m | 103 km/h | 4 | 2023 | Details Batman Gotham City Escape, Parque Warner Madrid |
| 48 | Batukai-Racer, Serengeti-ParkHodenhagen · Deutschland | Serengeti-ParkTechnical Park | Thrill | 13 m | 50 km/h | 0 | 2020 | Details Batukai-Racer, Serengeti-Park |
| 49 | Berg- og dalbanen, Lilleputthammer FamilieparkØyer · Norwegen | Lilleputthammer Familiepark | Kiddie | — | — | 0 | 2007 | Details Berg- og dalbanen, Lilleputthammer Familiepark |
| 50 | Berg- und Tal Hetz, Skyline ParkBad Wörishofen · Deutschland | Skyline ParkSBF Visa Group | Launch | 15 m | 50,4 km/h | 0 | 2024 | Details Berg- und Tal Hetz, Skyline Park |
| 51 | Big Apple, Great Yarmouth Pleasure BeachGreat Yarmouth · Großbritannien | Great Yarmouth Pleasure BeachPinfari | Family | — | — | 0 | 1998 | Details Big Apple, Great Yarmouth Pleasure Beach |
| 52 | Big Blue, DalmalandBiograd na Moru · Kroatien | DalmalandSchwarzkopf | Extreme | 18,3 m | 66 km/h | 1 | 2017 | Details Big Blue, Dalmaland |
| 53 | Big Loop, Heide Park ResortSoltau · Deutschland | Heide Park ResortVekoma | Extreme | 30 m | 63 km/h | 4 | 1983 | Details Big Loop, Heide Park Resort |
| 54 | Big One, Pleasure Beach ResortBlackpool · Großbritannien | Pleasure Beach ResortArrow Dynamics | Extreme | 64,9 m | 119,1 km/h | 0 | 1994 | Details Big One, Pleasure Beach Resort |
46–54 von 706 Achterbahnen