Platzhalter · KI-IllustrationDatabase · Europa
Alle
Achterbahnen
in Europa.
Entdecke Achterbahnen in ganz Europa — von den Klassikern bis zu den Neuheiten dieses Jahres. Filtere nach Land, Bauart, Hersteller und technischen Daten.
- Achterbahnen
- 726
- Länder
- 23
- Parks
- 192
- Hersteller
- 55
Seite 58 von 81
726 Ergebnisse · Seite 58 von 81
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration4m1930- Höhe
- 4 m
- Eröffnet
- 1930
Platzhalter · KI-Illustration62m2027- Höhe
- 62 m
- Speed
- 115 km/h
- Länge
- 1.215 m
Platzhalter · KI-Illustration2020Jahr
Platzhalter · KI-Illustration21,3m1932WoodenRoller Coaster, Great Yarmouth Pleasure Beach
Great Yarmouth Pleasure Beach
Great Yarmouth · Großbritannien
- Höhe
- 21,3 m
- Speed
- 72,4 km/h
- Länge
- 982,4 m
Platzhalter · KI-Illustration2004Jahr
Platzhalter · KI-Illustration33,3m2015- Höhe
- 33,3 m
- Speed
- 80 km/h
- Inversionen
- 5×
Platzhalter · KI-Illustration3,3m2014- Höhe
- 3,3 m
- Speed
- 26,1 km/h
- Länge
- 60,2 m
Platzhalter · KI-Illustration16m1993- Höhe
- 16 m
- Speed
- 50 km/h
- Länge
- 522 m
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | RobalCoaster, ZatorlandZator · Polen | Zatorland | Family | — | — | 0 | — | Details RobalCoaster, Zatorland |
| 515 | Rodelbaan, Attractiepark de WaarbeekHengelo · Niederlande | Attractiepark de Waarbeek | Family | 4 m | — | 0 | 1930 | Details Rodelbaan, Attractiepark de Waarbeek |
| 516 | Rokan, EnergylandiaZator · Polen | EnergylandiaBolliger & Mabillard | Wing | 62 m | 115 km/h | — | 2027 | Details Rokan, Energylandia |
| 517 | Roller Ball, Wiener PraterVienna · Österreich | Wiener PraterRES Rides | Thrill | — | — | 0 | 2020 | Details Roller Ball, Wiener Prater |
| 518 | Roller Coaster, Great Yarmouth Pleasure BeachGreat Yarmouth · Großbritannien | Great Yarmouth Pleasure Beach | Wooden | 21,3 m | 72,4 km/h | 0 | 1932 | Details Roller Coaster, Great Yarmouth Pleasure Beach |
| 519 | Roller Coaster, New JesolandiaJesolo · Italien | New JesolandiaPinfari | Thrill | — | — | 0 | 2004 | Details Roller Coaster, New Jesolandia |
| 520 | Roller Coaster Mayan, EnergylandiaZator · Polen | EnergylandiaVekoma | Inverted | 33,3 m | 80 km/h | 5 | 2015 | Details Roller Coaster Mayan, Energylandia |
| 521 | Ronde des Rondins, Fraispertuis CityJeanménil · Frankreich | Fraispertuis CityZierer | Family | 3,3 m | 26,1 km/h | 0 | 2014 | Details Ronde des Rondins, Fraispertuis City |
| 522 | Royal Scotsman, Hansa-ParkSierksdorf · Deutschland | Hansa-ParkVekoma | Family | 16 m | 50 km/h | 0 | 1993 | Details Royal Scotsman, Hansa-Park |
514–522 von 726 Achterbahnen